TMB514-31-G2-TCO-C8VN 14"N150 8/128 W11P
En stock (52)
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@fibres-et-cables.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
Acer TravelMate B5 14 TMB514-31-G2-TCO - Conception de charnière à 180 degrés - Intel N-series - N150 / jusqu'à 3.6 GHz - Win 11 Pro Education - Intel Graphics - 8 Go RAM - 128 Go SSD UFS - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6E, Bluetooth - schiste noi
Caractéristiques Techniques
Caractéristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| position de marché | Professionnel |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfyView |
| Format d'image | 16:9 |
| Surface d'affichage | Mat |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® N |
| Modèle de processeur | N150 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 4 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1264 |
| Puissance de base du processeur | 6 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 6400 MHz |
| Mémoire interne maximale | 8 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 128 Go |
| Supports de stockage | UFS |
| Memoire flash | 128 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Language du clavier | Français |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro Education |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 53 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 12,5 h |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | HDD, Administrateur, Utilisateur |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 329,5 mm |
| Profondeur | 231,8 mm |
| Hauteur (avant) | 2,15 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,44 cm |
| Poids | 1,65 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : 2 an(s)
Référence fabricant : NX.BGQEF.005
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

