"Samsung Galaxy A57 5G 17 cm (6.7"") Double SIM Android 16.0 USB Type-C 8 Go 128 Go 5000 mAh Bleu"
En stock (30)
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@fibres-et-cables.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
- Type: Smartphone
- Produit à brancher: Oui
- Type de prise: Prise EU
- Bloc d’Alimentation: réseau électrique
- Famille de processeurs: Samsung Exynos
- Caractéristiques:
- GPS
- Caméra frontale
- Enregistrement vidéo
- Écran AMOLED
- Radio
- Résistant à l'eau et à la poussière
- NFC
- Dual SIM
- Batterie
- Ecran
- Haut-parleurs
- Full HD
- Android
- Lecteur d'empreintes
- Connexion au réseau mobile
- Haut-parleurs intégrés
- Gorilla Glass
- Connectivité:
- Bluetooth
- Wi-Fi
- 3G
- 4G
- GPS
- Sans fil
- 4G LTE
- Dual SIM
- Glonass
- nano SIM
- BeiDou
- 5G
- eSIM
- Bluetooth 5.4
- Classification énergétique: A
- Mémoire RAM: 8 GB RAM
- Ecran: 6,7"
- Caméra/Appareil Photo:
- 12 MP
- Triple
- 12 MP + 10 MP
- 50 Mp
- 5 MP + 8 MP
- Technologie:
- Super AMOLED
- NFC
- Corning Gorilla Glass
- Résolution: 1080 x 2340 px
- Processeur: Octa Core 2.96 GHz
- Formats: AAC, SBC
- SIM: Dual SIM
- Capacité de la batterie: 5000 mAh
- Mémoire interne: 128 GB
- Connexions: USB 2.0 Type-C
- Couleur: Icy Blue
- Noyaux: 8 Noyaux
- Diagonale de l'écran (cm): 17 cm
- Résolution (px): 1080 X 2340 PX
- Système d'exploitation: Android 15
Caractéristiques Techniques
Caractéristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Forme d'écran | Plat |
| Type de verre de l'écran | Corning Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus+ |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Densité en pixels | 382 pixels par pouce |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Samsung Exynos |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Caméra | |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/3.2" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5.0" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Taille des pixels de la troisième caméra arrière (technologie Quad Pixel) | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 84° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 123° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 78° |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2" |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution en prise de vue rapide | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps in HD |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | UMTS, WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Bandes 3G prises en charge | 1900,2100,850,900 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,1900,1800,2600,900,850,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,1800,850,2600,900,800,700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connectivité | |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Awesome Icyblue |
| représentation / réalisation | |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| multimédia | |
| Formats audio pris en charge | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mid, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MXMF |
| Format vidéo pris en charge | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 8.5 |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Autonomie | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3120 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 76,8 mm |
| Profondeur | 6,9 mm |
| Hauteur | 161,5 mm |
| Poids | 179 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : Garantie constructeur
Référence fabricant : SM-A576BLBBEUE
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

