Samsung Galaxy S25 Edge 12/256 Go Bleu
Rupture de stock
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@fibres-et-cables.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
Caractéristiques Techniques
Caractéristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
| Résolution de l'écran | 3120 x 1440 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1500 cd/m² |
| Densité en pixels | 516 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Elite |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,47 GHz |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Caméra | |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.3" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/2.55" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,7 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,6 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,4 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 85° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Zoom optique | 2x |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Taille de capteur de caméra avant | 1/3.2" |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 85° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Résolution de la capture vidéo | 4320 x 7680 pixels |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | UMTS |
| Norme 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
| Norme 5G | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 700,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 700,850,900,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 4096-QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connectivité | |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Casque connection | USB Type-C |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Bleu |
| Nom de la couleur | Titanium Icyblue |
| représentation / réalisation | |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| multimédia | |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4A, MKV, WEBM |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 7.0 |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 3900 mAh |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 25 W |
| Autonomie | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2405 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 75,6 mm |
| Profondeur | 5,8 mm |
| Hauteur | 158,2 mm |
| Poids | 163 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : Garantie constructeur
Référence fabricant : SM-S937BLBDEUE
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

