"Samsung Galaxy A36 5G 17 cm (6.7"") Double SIM Android 15 USB Type-C 8 Go 256 Go 5000 mAh Citron vert"
"Samsung Galaxy A36 5G 17 cm (6.7"") Double SIM Android 15 USB Type-C 8 Go 256 Go 5000 mAh Citron vert"
Disponible en stock (20)
€299,89 HT
€299,89 HT Prix régulier
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@fibres-et-cables.com
Smartphone Galaxy A36 Vert 5G 8Go 256Go Android 15 Batt 5000mAh CR 45W Ecran 6.7
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
Smartphone Galaxy A36 Vert 5G 8Go 256Go Android 15 Batt 5000mAh CR 45W Ecran 6.7
Caracteristiques Techniques
Caracteristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 17 cm (6.7") |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7 |
| Résolution de l'écran | 1080 x 2340 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16 millions de couleurs |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Luminosité de l'écran | 1200 cd/m² |
| Densité en pixels | 385 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
| Fréquence du processeur | 1,8 GHz |
| Support de stockage | |
| Mémoire utilisateur | 233,2 Go |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Caméra | |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.95" |
| Taille de capteur de seconde caméra arrière | 1/4.0" |
| Taille de capteur de troisième caméra arrière | 1/5.0" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 8 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 1,12 µm |
| Taille de pixel de la troisième caméra arrière | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 80° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 78° |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 12 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 1,12 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 81° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Type de flash | LED |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 30 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Capacité du zoom | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 240fps @HD |
| Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 2G | GSM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | Sub6 TDD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bande 2G (1ère carte SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G prise en charge | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Bandes 5G compatibles | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Débit de données 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Débit de données 5G (max) | 3,26 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Modulation | 1024-QAM |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connectivité | |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C |
| Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Non |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Citron vert |
| Nom de la couleur | Awesome Lime |
| représentation / réalisation | |
| Recharge sans fil | Non |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Formats audio pris en charge | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mid, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Format vidéo pris en charge | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Fourchette du système d'exploitation | One UI 7.0 |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
| Batterie | |
| Temps de rechargement de la batterie | 1,8 h |
| Batterie amovible | Non |
| Capacité de la batterie | 5000 mAh |
| Lecture vidéo en continue | 29 h |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur géomagnétique | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Autonomie | |
| Classe d'efficacité énergétique | C |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 2488 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 2000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP67 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 78,2 mm |
| Profondeur | 7,4 mm |
| Hauteur | 162,9 mm |
| Poids | 195 g |
| Certificat | |
| DAS tête (UE) | 0,525 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,293 W/kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Autres caractéristiques | |
| Compatibilité | Galaxy Ring, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| L’indice de réparabilité | 8.4 |
| Détails techniques | |
| Terme de la mise à jour de sécurité | 31 March 2031 |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie :
Référence fabricant : SM-A366BLGGEUB
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

