LS920WU WUXGA 1920x1200 6000AL 3.000.000
Rupture de stock
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@fibres-et-cables.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
ViewSonic LS920WU - Projecteur DLP - laser/phosphore - 6000 ANSI lumens - WUXGA (1920 x 1200) - 16:10 - 4K - objectif zoom
Caractéristiques Techniques
Caractéristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Projecteur | |
| Taille d'écran compatible | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
| Distance de projection | 0,88 - 14,09 m |
| Luminosité du projecteur | 6000 ANSI lumens |
| Technologie de projection | DMD |
| Résolution native du projecteur | WUXGA (1920x1200) |
| Taux de contraste | 3000000:1 |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Domaine de numérisation horizontale | 15 - 135 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 23 - 120 Hz |
| Correction du trapèze, horizontale | -40 - 40° |
| Correction du trapèze, verticale | -40 - 40° |
| Taille de matrice | 1,22 cm (0.48") |
| Source de lumière | |
| Type de source lumineuse | Laser |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Puissance de la lampe | 74 W |
| Quantité de lampes | 2 lampe(s) |
| Système d'objectif | |
| Mise au point | Manuel |
| Longueur focale | 14.3 - 22.9 mm |
| Amplitude d'ouverture | 1,81 - 2,1 |
| Capacité du zoom | Oui |
| Ratio de zoom | 2.0:1 |
| Ratio de projection | 1.36-2.18 |
| Décalage | 0% |
| Vidéo | |
| Système de format du signal analogique | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | Oui |
| Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 3840 x 2160 |
| Connectivité | |
| Type de connecteur HDMI | Pleine taille |
| Version HDMI | 2.0b |
| Entrée S-Vidéo | 1 |
| Port HDBaseT | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Type d'interface série | RS-232 |
| Entrée audio PC | Oui |
| Sortie Audio PC | Oui |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Port DVI | Non |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Réseau | |
| Smart TV | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Wifi | Non |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Caractéristiques | |
| Interactif | Non |
| Niveau sonnore (mode économique) | 29 dB |
| HDCP | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Indonésien, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Thaïlande, Turc, Vietnamien |
| Nombre de langues OSD | 23 |
| Niveau sonore | 36 dB |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 20 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Design | |
| position de marché | Présentation |
| Type de produit | Projecteur à focale standard |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Bureau, Plafond |
| Écran | |
| Écran integré | Non |
| Puissance | |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 450 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 405 mm |
| Profondeur | 305 mm |
| Hauteur | 145 mm |
| Poids | 6,4 kg |
| Largeur du colis | 515 mm |
| Profondeur du colis | 490 mm |
| Hauteur du colis | 276 mm |
| Poids du paquet | 8,9 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Télécommande fournie | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, VGA |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Données logistiques | |
| Longueur brute de la palette | 98 cm |
| Largeur brute de la palette | 103 cm |
| Hauteur brute de la palette | 178 cm |
| Produit par casier principal (externe) | 1 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 8528620000 |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie :
Référence fabricant : LS920WU
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

