"ASUS ProArt OLED PA32UCDM écran plat de PC 80 cm (31.5"") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD QD-OLED Argent"
Rupture de stock
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@fibres-et-cables.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
- Type:
- Écran
- Axe
- Ecran:
- 32"
- 31,5"
- Type de prise: Prise EU
- Produit à brancher: Oui
- Diagonale de l'écran (cm):
- 80 cm
- 81,3 cm
- Tension d'entrée AC: 100-240 V
- Fréquence:
- 50 - 60 Hz
- 240 Hz
- Brille:
- 250 cd/m2
- 250 ANSI
- Temps de réponse: 0,1 ms
- Bloc d’Alimentation: réseau électrique
- Caractéristiques:
- Mat
- Réglable
- HDR
- Montage mural
- Inclinaison réglable
- Haut-parleurs intégrés
- Écran plat
- Connexions:
- HDMI
- USB
- USB-C
- USB-A
- HDCP
- HDMI 2.1 x 1
- Thunderbolt 4 x 2
- Rapport d'aspect: 16:9
- Classification énergétique: F
- Couleur: Argenté
- Compatible: VESA
- Inclinaison:
- -90 / 90°
- -5º / 20º
- VESA: 10 x 10 cm
- Résolution: 4K Ultra HD
- Tension: 100 - 240 V
- Fréquence d'entrée AC: 50-60 Hz
- consommation d'énergie: 32 kWh
- Ecran tactile: Non
- Technologie:
- OLED
- Flicker free
- Angle: 178º
- Connecteurs: Kensington
- Montage: VESA
- Couverture: 100% sRGB
- Résolution (px): 3840 x 2160 px
Caractéristiques Techniques
Caractéristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 1000 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 1500000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,182 x 0,182 mm |
| Densité en pixels | 140 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 69,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,5 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 15 - 583 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99% |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Argent |
| Couleurs pieds | Argent |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 1 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 96 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Sortie casque audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.3 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 29 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 38 kWh |
| Consommation électrique typique | 32 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 717,3 mm |
| Profondeur (support inclus) | 228 mm |
| Hauteur (support inclus) | 602,5 mm |
| Poids (avec support) | 9 kg |
| Largeur (sans support) | 717,3 mm |
| Profondeur (sans support) | 42,4 mm |
| Hauteur (sans support) | 422,3 mm |
| Poids (sans support) | 6,5 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 820 mm |
| Profondeur du colis | 282 mm |
| Hauteur du colis | 577 mm |
| Poids du paquet | 16,6 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | ASUS OLED Care |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : Garantie constructeur
Référence fabricant : 90LM03HE-B01K70
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

