DELL Latitude 7650 Ultra 7 155U 40,64cm 16inch FHD+ 16GB 512GB SSD Cam & Mic 3 Cell WLAN Backlit Kb Spanish W11P 3Y Basic Onsite
Plus que 1 article en stock.
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@fibres-et-cables.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
- Produit à brancher: Oui
- Type de prise: Prise EU
- Clavier: Espagnol Qwerty
- Type:
- Ordinateur Portable
- Touchpad
- Diagonale de l'écran (cm): 40,6 cm
- Type de stockage: SSD
- Type de mémoire:
- sodimm
- SDRAM
- LPDDR5X
- Couleur: Gris
- Connexions:
- USB
- HDMI
- USB-C
- HDMI 2.1 x 1
- Thunderbolt 4 x 2
- PCI Express 4.0
- USB-A 3.2
- Câble jack 3,3 mm
- Contrôleur graphique: Intel UHD Graphics
- Bloc d’Alimentation:
- réseau électrique
- Cordon d'alimentation CA
- Système d'exploitation:
- Windows 11
- Windows 11 Pro
- Non Inclus:
- Ecran tactile
- Type d'unité optique
- Clavier numérique
- Connexion au réseau mobile
- Adaptateur graphique discret
- Ecran: 16"
- Processeur: Intel Core Ultra 7 155u
- Mémoire RAM: 16 GB RAM
- Disque dur: 512 GB SSD
- Matière: Aluminium
- Caractéristiques:
- Caméra frontale
- Microphone intégré
- Rétro-éclairé
- LED indicateur de chargement
- 4 Haut-parleurs
- Lecteur d'empreintes
- Adaptateur graphique intégré
- Rapport d'aspect: 16:10
- Connectivité:
- Bluetooth
- WI-FI 7
- Résolution:
- Full HD
- Full HD+
- Technologie:
- LED
- IPS
- Standard: NTSC
- Cache: 12 MB
- Fréquence:
- 50 - 60 Hz
- 60 Hz
- 4,8 GHz
- puissance: 65 W
- Temps de charge approx.: 4 heures
- vitesse:
- 30 fps
- 3,8 GHz
- Tension:
- 100 - 240 V
- 11,4 V
- Exigences: 64 bits
- Format: M.2
- Ethernet: Non
- Ecran tactile: Non
- Flux lumineux: 250 Lm
- Plage d'humidité de travail: 10 % - 90 %
- Inclut: SSD x 1
- Noyaux: 12 Noyaux
- Famille de processeurs: Intel
- Résolution (px):
- 1920 x 1080 px
- 1920 x 1200 px
Caractéristiques Techniques
Caractéristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD+ |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Pas de pixel | 0,17952 x 0,17952 mm |
| Densité en pixels | 141,5 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (série 1) |
| Modèle de processeur | 155U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 12 |
| Nombre de threads du processeur | 14 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 2 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,8 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 2,1 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 700 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 57 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Fréquence maximale NPU | 1,4 GHz |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Prise en charge des types de données de l'IA par le NPU | FP16, FP32, Int8 |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Débit de transfert des données de mémoire | 6400 MT/s |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3281 |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE200 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Nombre de touches du clavier | 80 |
| Language du clavier | Espagnole |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Anglais, Espagnol, Français, Italien, Portugais |
| Logiciel de test | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Caractéristiques spéciales | |
| Technologies spécifiques à la marque | Express Charge Boost capable, ExpressSign-In, Intelligent Privacy, TNR |
| Batterie | |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 57 Wh |
| Tension des piles | 11,4 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 4 h |
| Charge rapide | Oui |
| Indicateur de chargement | Oui |
| Poids de la batterie | 227 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Tension de charge USB | 20,5,9,15 V |
| Courant de charge USB | 3.25 A |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 110 G |
| Choc hors fonctionnement | 160 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 358 mm |
| Profondeur | 250,4 mm |
| Hauteur (avant) | 1,84 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,95 cm |
| Poids | 1,83 kg |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 122 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 94,672 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 5,734 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 18,666 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 3,05 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2024 |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : Garantie constructeur
Référence fabricant : 46DHD
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

