Moto Edge 60 Pro Shadow green 12+512
Rupture de stock
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@fibres-et-cables.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
Motorola Edge 60 Pro - 5G smartphone - double SIM - RAM 12 Go / Mémoire interne 512 Go - écran pOLED - 6.7" - 2712 x 1220 pixels (120 Hz) - 3 x caméras arrière 50 MP, 50 MP, 10 MP - front camera 50 MP - pantone ombre
Caractéristiques Techniques
Caractéristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 16,9 cm (6.67") |
| Forme d'écran | Ecran à rebords courbés |
| Rapport écran/corps | 96,47% |
| Type de panneau | P-OLED |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Résolution de l'écran | 2712 x 1220 pixels |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Format d'image | 20:9 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de réponse tactile | 1500 Hz |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 4500 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
| Densité en pixels | 446 pixels par pouce |
| Technologies spécifiques à la marque | Water touch |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Réduction de lumière bleue | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
| Modèle de processeur | 8350 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Lithographie du processeur | 4 nm |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Caméra | |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.56" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 10 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 1 µm |
| Taille des pixels de la caméra arrière (Technologie Quad Pixel) | 2 µm |
| Taille de pixel de la seconde caméra arrière | 0,64 µm |
| Taille des pixels du second appareil photo arrière (technologie Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 84° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 33° |
| Zoom optique | 3x |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Taille de pixel de la caméra avant | 0,64 µm |
| Taille des pixels de la caméra avant (Technologie Quad Pixel) | 1,28 µm |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 92° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Non |
| Type de flash | LED |
| Type de capteur | Sony LYTIA 700C |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Résolution en prise de vue rapide | 1920x1080@120fps, 1920x1080@240fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non |
| Détection des visages | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Retardateur | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| détection de sourire | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Correction des yeux rouges | Y |
| Mode ralenti | Oui |
| Zoom audio | Oui |
| Édition d'images | Retouche |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Paiement sans contact | Oui |
| Inscription | |
| Type d'inscription | Sans forfait |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C |
| Navigation | |
| GPS Assisté (A-GPS) | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| NavIC | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Protocole de positionnement LTE (LPP) | Oui |
| Localisation sécurisée du plan utilisateur (SUPL) | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Gris |
| Fonctions de protection | Anti-poussière, Imperméable |
| représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 15 W |
| Technologie de chargement rapide | Power Delivery 3.0, TurboPower |
| Adaptateur graphique | Mali-G615 |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Standard militaire | MIL-STD-810H |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| multimédia | |
| Radio FM | Non |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Assistant virtuel | Google Assistant |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 6000 mAh |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 90 W |
| Autonomie | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4067 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | B |
| L’indice de réparabilité | 3.5 |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 73,1 mm |
| Profondeur | 8,24 mm |
| Hauteur | 160,7 mm |
| Poids | 186 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Certificat | |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Non |
| Specific absorption rate (SAR) | |
| DAS tête (UE) | 0,9 W/kg |
| DAS corps (UE) | 1,39 W/kg |
| Autres caractéristiques | |
| Type de sonnerie | MP3 |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie :
Référence fabricant : PB7X0006SE
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

