Oppo A5 Pro 5G (Double Sim - Ecran 6.67' - 256 Go, 8 Go RAM - Noir
Rupture de stock
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@fibres-et-cables.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
- Ecran de 6.67''
- Réseau 5G
- Double Sim
- Android 15
- Processeur Mediatek Dimensity 6300 - 6 nm
- Mémoire Interne de 256 Go
- Mémoire RAM de 8 Go
- Appareil photo principal : 50 + 2 Mpx
- Appareil photo secondaire : 8 Mpx
- Wifi / Bluetooth 5.3 / GPS / NFC
- Lecteurs d'empreintes digitales
- Batterie de 5 800 mAh
- Charge rapide 45W
Caractéristiques Techniques
Caractéristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 16,9 cm (6.67") |
| Forme d'écran | Plat |
| Rapport écran/corps | 89,9% |
| Type de panneau | LCD |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Résolution de l'écran | 1604 x 720 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de réponse tactile | 120 Hz |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 1000 cd/m² |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 84% |
| Densité en pixels | 264 pixels par pouce |
| Processeur | |
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
| Modèle de processeur | 6300 |
| L'architecture du processeur | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,4 GHz |
| Support de stockage | |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| RAM virtuelle (max) | 8 Go |
| Type de RAM | LPDDR4X |
| Vitesse d'horloge de la RAM | 2133 MHz |
| Capacité de stockage interne | 256 Go |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 1 To |
| Caméra | |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/2.88" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,4 |
| Taille de pixel de la caméra arrière | 0,612 µm |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 75° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 88° |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Objectif à 3 éléments |
| Éléments de l'objectif de la caméra frontale | Objectif à 4 éléments |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 80° |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Oui |
| Cadence maximale | 120 ips |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Oui |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Mode nuit | Oui |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 720P@120fps |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Normes 3G | WCDMA |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bande de fréquences | Double bande |
| Paiement sans contact | Oui |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| Casque connection | USB Type-C |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir, Marron |
| représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Non |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
| Adaptateur graphique | Mali-G57 MC2 |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS 15 |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 5800 mAh |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Autonomie | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3730 min |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1600 |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | A |
| Indice de réparabilité | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 75,5 mm |
| Profondeur | 7,76 mm |
| Hauteur | 164,8 mm |
| Poids | 194 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 184 mm |
| Profondeur du colis | 98 mm |
| Hauteur du colis | 37,5 mm |
| Poids du paquet | 408 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Protection d'écran | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Certificat | |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Type de sonnerie | Polyphonique |
| Période de garantie | 2 année(s) |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : Garantie constructeur
Référence fabricant : OA5P5G-8/256_BLK
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

