Moniteur Videowall NEC PN-M652 4K Ultra HD 65"
Moniteur Videowall NEC PN-M652 4K Ultra HD 65"
En rupture de stock
€520,40 HT
€520,40 HT Prix régulier
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@fibres-et-cables.com
- Type: Moniteur Videowall
- Ecran: 65"
- Couleur: Noir
- Connexions:
- HDMI
- USB
- USB-C
- Ethernet LAN
- RJ45
- DisplayPort x 2
- USB x 4
- HDCP
- HDMI 1.4
- USB-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) x 2
- USB-A 3.2
- DisplayPort 1.2
- Rapport d'aspect: 16:9
- Résolution: 4K Ultra HD ...
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
- Type: Moniteur Videowall
- Ecran: 65"
- Couleur: Noir
- Connexions:
- HDMI
- USB
- USB-C
- Ethernet LAN
- RJ45
- DisplayPort x 2
- USB x 4
- HDCP
- HDMI 1.4
- USB-C 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) x 2
- USB-A 3.2
- DisplayPort 1.2
- Rapport d'aspect: 16:9
- Résolution: 4K Ultra HD
- Brille: 550 cd/m²
- Ecran tactile: Oui
- Temps de réponse: 8 ms
- Résolution (px): 3840 x 2160 px
- Technologie:
- IPS
- LCD
- LED
- D-LED
- Caractéristiques:
- Haut-parleurs intégrés
- Ecran tactile
- Universel
- 2 Haut-parleurs
- puissance: 20 W
- Montage:
- Montage mural
- VESA
- Interface: Ethernet
- Sortie audio: Oui
- Tension: 100 - 240 V
- Fréquence d'entrée AC: 50-60 Hz
- Non Inclus: Wi-Fi
- Fréquence: 60 Hz
- Angle: 178º
- Précision (humidité relative): 20 % - 80 %
- Compatible: VESA 400 x 400 mm
- Diagonale de l'écran (cm): 162,6 cm
Caracteristiques Techniques
Caracteristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | TFT/IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 7000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 31,5 - 94 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 56 - 75 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Couverture NTSC (normale) | 77% |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -170 - 170° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
| Consommation électrique typique | 27 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 20 - 80 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | -10 - 60% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 85% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 250 mm |
| Hauteur (support inclus) | 378 mm |
| Poids (avec support) | 9,2 kg |
| Poids (sans support) | 5,8 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 1 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 1 mm |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie :
Référence fabricant : 60005917
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

