Xerox C320 A4 33ppm Wireless Duplex Prin
Rupture de stock
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@fibres-et-cables.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
Xerox C320V_DNI - Imprimante - couleur - Recto-verso - laser - A4/Legal - 1200 x 1200 ppp - jusqu'à 33 ppm (mono)/jusqu'à 33 ppm (couleur) - capacité : 250 feuilles - USB, USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n) - programme de retours Green World Alliance
Caractéristiques Techniques
Caractéristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Vitesse d'impression | |
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution en couleur | 4800 x 4800 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Couleur | Oui |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 4800 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Temps de préchauffage (à partir du mode veille) | 65 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,1 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7,6 s |
| marge d'impression supérieure (min) | 4,2 mm |
| marge d'impression inférieure (min) | 4,2 mm |
| marge d'impression droite (min) | 4,2 mm |
| marge d'impression gauche (min) | 4,2 mm |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Caractéristiques | |
| Cycle de service (Maximum) | 65000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 6000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Langues de la description de page | PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
| Polices d'imprimante | Bitmap, PCL, Scalable |
| Polices PCL® | 94 |
| Nombre de polices bitmaps | 2 |
| Nombre de polices évolutives | 163 |
| Capacité d'entrée et de sortie | |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 3 |
| Capacité d’alimentation totale | 901 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 170 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 650 feuilles |
| Alimentation manuelle | Oui |
| Capacité maximale d'entrée | 901 feuilles |
| Gestion du papier | |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Format d’impression maximale | 216 x 356 mm |
| Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Supports lourds, Étiquettes, En-tête, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
| Personalisation de la largeur support | 98 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 148 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 216 g/m² |
| Poids de support prise en charge en mode recto-verso | 105 g/m² |
| Connectivité | |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, FIPS 140-2, LEAP, PEAP, TLS, WEP, WPA-Personal, WPA2, WPA3 |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Chromebook Native Print, Mopria Print Service |
| représentation / réalisation | |
| Mémoire interne | 1000 Mo |
| Capacité de stockage interne | 8 To |
| Supports de stockage | eMMC |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 65 dB |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 31 dB |
| Design | |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Blanc |
| Écran integré | Oui |
| Affichage couleur | Oui |
| Taille de l'écran | 7,11 cm (2.8") |
| Type de commande | Tactile |
| Puissance | |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 587 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 21,3 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,52 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 32 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80% |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 455 mm |
| Profondeur | 423 mm |
| Hauteur | 318 mm |
| Poids | 20,6 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 495 mm |
| Profondeur du colis | 595 mm |
| Hauteur du colis | 402 mm |
| Poids du paquet | 23,9 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1500 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1000 pages |
| Guide de sécurité | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Logiciel CD | Oui |
| CD de documentation | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Contenu de la boîte | - Cordon d'alimentation - Guide d'installation - Fiche de sécurité du produit - Guide d'utilisation rapide - CD de logiciels et de documentation - Cartouches de démarrage préinstallées - une de chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) 1 000 pages et Cartouche de toner Noir : 1 500 pages) |
| Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, MS Web Services WSD-Print, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : Garantie de 3 ans sur l'imprimante Xerox® C320 Inscription obligatoire. Les conditions générales s'appliquent.
Référence fabricant : C320V_DNI
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

