A3402WBAK-WPC004X/23.8/I3-12U/8/512/W11P
A3402WBAK-WPC004X/23.8/I3-12U/8/512/W11P
En rupture de stock
€793,28 HT
€793,28 HT Prix régulier
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@fibres-et-cables.com
ASUS Vivo AiO 24 A3402WBAK-WPC004X - Tout-en-un Core i3 1215U / jusqu'à 4.4 GHz - RAM 8 Go - SSD 512 Go - NVMe - UHD Graphics - Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3 - Win 11 Pro - moniteur : LED 23.8" 1920 x 1080 (Full HD) - blanc
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
ASUS Vivo AiO 24 A3402WBAK-WPC004X - Tout-en-un Core i3 1215U / jusqu'à 4.4 GHz - RAM 8 Go - SSD 512 Go - NVMe - UHD Graphics - Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), Bluetooth 5.3 - Win 11 Pro - moniteur : LED 23.8" 1920 x 1080 (Full HD) - blanc
Caracteristiques Techniques
Caracteristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 100% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
| Génération de processeurs | 12e génération de processeurs Intel® Core™ i3 |
| Modèle de processeur | i3-1215U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,4 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 10 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 55 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | Sonic Master |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Type HD de la caméra | HD |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Design | |
| Nom de la couleur | White |
| Couleur du produit | Blanc |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Mot de passe BIOS | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19 V |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 539 mm |
| Profondeur (support inclus) | 165 mm |
| Hauteur (support inclus) | 423 mm |
| Poids (avec support) | 5,4 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Oui |
| Connectivité de la souris | Sans fil |
| Clavier fourni | Oui |
| Connectivité du clavier | Sans fil |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : 24 Mois PUR
Référence fabricant : 90PT03G4-M066J0
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

