Proart PA248CRV 24.1" IPS WUXGA 1920x108
Rupture de stock
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@fibres-et-cables.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
ASUS ProArt PA248CRV - Écran LED - 24.1" - 1920 x 1200 WUXGA @ 75 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 5 ms - 2xHDMI, 2xDisplayPort, USB-C - haut-parleurs - argent noir
Caractéristiques Techniques
Caractéristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 61,2 cm (24.1") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densité en pixels | 94 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 51,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 32,4 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 95 - 95 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 97% |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Conception graphique |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Couleurs pieds | Argent |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 96 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation électrique typique | 12,35 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 531,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 190,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 529,2 mm |
| Poids (avec support) | 5,9 kg |
| Largeur (sans support) | 531,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 44,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 350,2 mm |
| Poids (sans support) | 4,2 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 610 mm |
| Profondeur du colis | 126 mm |
| Hauteur du colis | 414 mm |
| Poids du paquet | 8,5 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : Garantie constructeur
Référence fabricant : 90LM05K0-B01K70
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

