Svc Dell Pro 24 AIO 35W QC24251 35W
En stock (115)
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@fibres-et-cables.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
Dell Pro 24 All-in-One QC24251 - AI PC - tout-en-un Core i5 i5-14500T / jusqu'à 4.8 GHz - RAM 16 Go - SSD 512 Go - NVMe, QLC - UHD Graphics 770 - Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E) - Win 11 Pro - moniteur : LED 23.8" 1920 x 1080 (Full H
Caractéristiques Techniques
Caractéristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 61 cm (24") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Type de panneau | IPS |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfortView Plus |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Densité en pixels | 92 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Écran antireflet | Oui |
| Palette de couleurs | 99% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | Intel Core i5-14xxx |
| Modèle de processeur | i5-14500T |
| Nombre de coeurs de processeurs | 14 |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 1,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,2 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 35 W |
| Puissance maximum du turbo | 92 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Non |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Emplacements mémoire | 2 |
| Type de support (slot) | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
| Débit de transfert des données de mémoire | 4800 MT/s |
| Non-ECC | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Type de mémoire SSID | TLC |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Graphique | |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 770 |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 3 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Caméra | |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Total des megapixels | 2,07 MP |
| Résolution de l'appareil photo | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD de la caméra | Full HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Pop-up |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 7.4 mm |
| PowerShare | Oui |
| Nombre de ports USB PowerShare | 1 |
| Design | |
| Nom de la couleur | Textured Black |
| Couleur du produit | Noir |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Logiciels pré-installés | Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 130 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 265 |
| Émissions totales de carbone, écart-type (kg de CO2e) | 77 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 182,85 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 39,22 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 42,93 |
| Version PAIA | PAIA 1.4.6, 2025 |
| Poids et dimensions | |
| Poids (avec support) | 9,4 kg |
| Largeur (sans support) | 540 mm |
| Profondeur (sans support) | 57,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 354,3 mm |
| Poids (sans support) | 6,53 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Contenu de l'emballage | |
| Modèle de dispositif d’entrée | Dell Pro Keyboard and Mouse - KM5221W - French (AZERTY) - Black |
| Autres caractéristiques | |
| Type de support | Pied réglable en hauteur |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : 1 an Basic Onsite
Référence fabricant : MDHN9
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

