Dell Pro 14 Essential PV14255 R5-220
Rupture de stock
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@fibres-et-cables.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
Dell Pro 14 Essential PV14255 - AI PC - AMD Ryzen 5 - 220 / jusqu'à 4.9 GHz - Win 11 Pro - Radeon 740M - 8 Go RAM - 512 Go SSD NVMe, Class 25 - 14" IPS 1920 x 1200 (Full HD Plus) - Wi-Fi 6 - noir de charbon - BTS - avec 1 an basique sur site
Caractéristiques Techniques
Caractéristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Plastique |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD+ |
| Type de panneau | IPS WVA |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfortView |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Densité en pixels | 162 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Temps de réponse montée/descente | 35 ms |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Taux de contraste | 800:1 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 5 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 200 Series |
| Modèle de processeur | 220 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Fréquence du processeur | 3,5 GHz |
| Cache L3 | 16 Mo |
| Cache L2 | 6 Mo |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Puissance maximum du turbo | 30 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 740M |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Realtek RTL8852BE |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Realtek |
| Bluetooth | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 4.5 mm |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 7.3 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Language du clavier | Français |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | McAfee Business Protection 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 41 Wh |
| Tension des piles | 11,25 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Charge rapide | Oui |
| Indicateur de chargement | Oui |
| Poids de la batterie | 170 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Entrée DC | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 60 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Wedge |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Choc hors fonctionnement | 140 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 314 mm |
| Profondeur | 226,2 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Hauteur (avant) | 1,69 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,81 cm |
| Empreinte carbone | |
| Empreinte carbone totale (kg of CO2e) | 96,8 |
| Émissions de carbone, fabrication (kg de CO2e) | 73,6648 |
| Émissions de carbone, logistique (kg de CO2e) | 2,904 |
| Émissions de carbone, utilisation de l'énergie (kg de CO2e) | 18,9728 |
| Émissions de carbone en fin de vie (kg de CO2e) | 1,26 |
| Version PAIA | GaBi version 1, 2025 |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : 1 an Basic Onsite
Référence fabricant : 012GF
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

