Legion Pro 7 16IAX10H
Rupture de stock
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@fibres-et-cables.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
Lenovo Legion Pro 7 16AFR10H 83RU - AMD Ryzen 9 - 9955HX / jusqu'à 5.4 GHz - Aucun SE fourni - GeForce RTX 5070 - 32 Go RAM - 1 To SSD NVMe, Performance - 16" OLED 2560 x 1600 (WQXGA) @ 240 Hz - 2.5 Gigabit Ethernet - Wi-Fi 7, Bluetooth - noir eclipse - c
Caractéristiques Techniques
Caractéristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Design | |
| Nom de la couleur | Eclipse Black |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 9 |
| Modèle de processeur | 9955HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Mémoire carte graphique distincte | 12 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3306 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Non installé |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
| Language du clavier | Français |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Non |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 99,9 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 400 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Certificat | |
| Certification | RoHS |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 364,4 mm |
| Profondeur | 275,9 mm |
| Hauteur (avant) | 2,19 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,67 cm |
| Poids | 2,56 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : 2-year, Courier or Carry-in
Référence fabricant : 83RU0017FR?DROPCD
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

