TP3607SH-FLIP-RJ053X/16"/U7/32G/1T/W11P
Rupture de stock
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@fibres-et-cables.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
ASUS Vivobook 16 Flip TP3607SH-FLIP-RJ053X - Copilot+ PC - conception inclinable - Intel Core Ultra 7 - 258V / jusqu'à 4.8 GHz - Win 11 Pro - GeForce RTX 5050 - 32 Go RAM - 1 To SSD NVMe - 16" OLED écran tactile 2880 x 1800 (3K) @ 120 Hz - Wi-Fi 7, Blueto
Caractéristiques Techniques
Caractéristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Design | |
| Nom de la couleur | Matte Gray |
| Type de produit | Hybride (2-en-1) |
| Couleur du produit | Noir, Gris |
| Format | Convertible (pliable) |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium, Plastique |
| position de marché | Maison |
| Année de lancement | 2025 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | 3K |
| Type de panneau | OLED |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 500 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | HDR True Black 500 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 258V |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 2200 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 17 W |
| Puissance maximum du turbo | 37 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 115 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 47 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 64 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Canaux de mémoire | Monocanal |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics 140V |
| Audio | |
| Système audio | Smart Amp |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 9.2 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Microsoft Copilot | Oui |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required, McAfee 30 days, One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2025. |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 3 |
| Capacité de la batterie | 63 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 150 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 7,5 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Entrée DC | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | REACH |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 355 mm |
| Profondeur | 244,3 mm |
| Hauteur (avant) | 1,82 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,89 cm |
| Poids | 1,85 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Stylet | Oui |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : 24 mois PUR
Référence fabricant : 90NB15S1-M002V0
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

