TP-LINK Tapo C501GW Outdoor Pan/Tilt 4G LTE Camera 1920x1080
En stock (14)
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@fibres-et-cables.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
Compatible avec le cloud et prenant en charge Google Assistant et Alexa, la Tapo C501GW V2 s'intègre dans les configurations de maison intelligente. Elle offre une variété de fonctionnalités intelligentes telles que la détection IA des personnes et des véhicules, des zones d'activité personnalisables et des alertes en cas d'événements inhabituels. De plus, sa conception résistante aux intempéries et sa plage de température de fonctionnement de -30 °C à 60 °C la rendent adaptée à divers environnements extérieurs, garantissant qu'elle peut résister aux éléments tout en offrant des performances constantes.
Caractéristiques Techniques
Caractéristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| représentation / réalisation | |
| Type | Caméra de sécurité IP |
| Installation prise en charge | Extérieure |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| Mode panoramique automatique | Oui |
| Distance de fonctionnement maximum | 20 m |
| mode Jour/Nuit | Oui |
| Visualisation à distance | Oui |
| Lumière intégré | Oui |
| Type d'antenne | Externe |
| Quantité d'antenne | 1 |
| Design | |
| Format | Tourelle |
| Type de montage | Mur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Matériau du boîtier/corps | Métal |
| Fonctions de protection | Imperméable |
| Code (IP) Internationale Protection | IP66 |
| Résiste aux intempéries | Oui |
| Caméra | |
| Commande de panoramique de la caméra | Oui |
| Commande d’inclinaison de la caméra | Oui |
| Angle de vue de l’objectif, horizontal | 105° |
| Angle de vue de l’objectif, vertical | 59° |
| Angle de vue de l’objectif, diagonal | 122° |
| Angle d'inclinaison | 60 - 130° |
| Détecteur d'image | |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") |
| Type de capteur | CMOS |
| Caméra panoramique | |
| Type de capteur (caméra panoramique) | CMOS |
| Système d'objectif | |
| Distance de reconnaissance | 20 m |
| Longueur focale | 3.17 mm |
| Mise au point fixe | Oui |
| Nombre maximum d'ouverture | 1,65 |
| Focale Fixe | 3,17 mm |
| vision de nuit | |
| Vision nocturne | Oui |
| Distance de vision nocturne N/B | 29,9 m |
| Type de LED | IR/Blanc |
| longueur d'onde infrarouge | 850 nm |
| Vidéo | |
| Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels |
| Formats de compression visuels | H.264 |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Enregistrement vidéo | Oui |
| Nombre d'images par seconde | 30 ips |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Système audio | 2-voies |
| Canaux d'entrée audio | 1.0 canaux |
| Canaux de sortie audio | 1.0 canaux |
| Formats audio pris en charge | RTSP |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 1 |
| Détection audio | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Wifi | Oui |
| Bluetooth | Non |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Norme 4G | LTE |
| Vue en direct | Oui |
| Support de stockage | |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée DC | Oui |
| Sécurité | |
| Sirène intégrée | Oui |
| Niveau sonore de la sirène | 99 dB |
| Détecteur de mouvement (vidéo) | Oui |
| Type de notification d'alerte | Notification push, Message d'alerte avec capture d'image instantanée |
| Détecteur de mouvement | Oui |
| Miroir | Oui |
| Caractéristiques de gestion | |
| Géré sur le Cloud | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Télécommandé | Oui |
| Puissance | |
| Type de source d'alimentation | Secteur, CC |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Sortie CC en volts | 12 |
| Sortie CC en ampères | 1 A |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | -30 - 60 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 130,8 mm |
| Profondeur | 84 mm |
| Hauteur | 116,1 mm |
| Largeur appareil (support inclus) | 139,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 102,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 234,2 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 160 mm |
| Profondeur du colis | 210 mm |
| Hauteur du colis | 145 mm |
| Poids du paquet | 790 g |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| nombre de caméras | 1 |
| Kit de montage | Oui |
| crochets d'élévation inclus | Oui |
| Vis incluses | Oui |
| Modèle de perçage inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : 24 mois de garantie retour atelier
Référence fabricant : TAPO C501GW
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

