SAMSUNG ViewFinity S90PC -27''- 5K 5120 x 2880 - SMART- IPS- Dalle MAT- Thunderbolt 90W- 3xUSB-C -Pivot- Metal slim
En stock (16)
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@fibres-et-cables.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
Samsung ViewFinity S9 S27C902PAU - S90PC Series - écran LED - Intelligent - 27" - 5120 x 2880 5K @ 60 Hz - IPS - 600 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - Mini DisplayPort, Thunderbolt 4 - haut-parleurs - argent, argent métallisé
Caractéristiques Techniques
Caractéristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 5120 x 2880 pixels |
| Type HD | 5K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Non |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 600 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1 milliard de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Fonctions du jeu | Super Ultrawide GameView |
| Fonctions intelligentes | Son d'écran vers le mobile |
| Système d'exploitation installé | Tizen |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Contrôle de son adaptatif (ASC) | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Design | |
| position de marché | Consommateur |
| Couleur du produit | Argent |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Argent |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| HDMI | Non |
| Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Sortie casque audio | Non |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Entrée DC | Oui |
| Réseau | |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 4.2 |
| Ethernet/LAN | Non |
| Télécommandé | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -92 - 92° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -2 - 15° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Non |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26,1 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 68 kWh |
| Consommation électrique typique | 26,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 182 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 10 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,4 mm |
| Profondeur (support inclus) | 135,3 mm |
| Hauteur (support inclus) | 530,7 mm |
| Poids (avec support) | 7,4 kg |
| Largeur (sans support) | 611,4 mm |
| Profondeur (sans support) | 27,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 364,1 mm |
| Poids (sans support) | 4,7 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Type de support | Pied HAS |
| Largeur du colis | 820 mm |
| Profondeur du colis | 133 mm |
| Hauteur du colis | 423 mm |
| Poids du paquet | 10,7 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Thunderbolt |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Télécommande fournie | Oui |
| Adaptateur de genre Pogo inclus | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,5 m |
| Caméra - inclus | Oui |
| Durabilité | |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Miroir acoustique | Oui |
| Reflet d'écran | Oui |
| TV Plus | Oui |
| Prise en charge de l’application SmartThings | Oui |
| Fonctionne avec Samsung Bixby | Oui |
| Support pour Office 365 | Oui |
| Support de Dex sans fil | Oui |
| Tap view | Oui |
| Assistant virtuel | Amazon Alexa |
| Interaction vocale à distance | Oui |
| Vue multiple | Oui |
| Temps d'antenne | Oui |
| Format du système de signal numérique | Non pris en charge |
| Mode Samsung Eye Saver | Oui |
| Période de garantie | 2 année(s) |
| Taille de l'image | Y |
| Affichage sans fil | Oui |
| Image adaptative | Oui |
| Calibration intelligente | Oui |
| Marketplaces NFT | Nifty Gateway |
| Espace de travail | Oui |
| Point AIM virtuel | Oui |
| Mon contenu | Oui |
| Commutation automatique de source+ | Oui |
| Certificats de conformité | cTUVus |
| Certification | UL Glare Free, Pantone, TÜV Eye Care |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : 3 ans de garantie sur site
Référence fabricant : LS27C902PAUXEN
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

