SONY- Afficheur professionnel 75" BRAVIA FWD-75Z9J
Rupture de stock
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@fibres-et-cables.com
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
Plus produit :
> Intelligence cognitive Cognitive Processor XR
> Full Array LED
> Technologie X-Anti Reflection
> Une plus grande gamme de couleurs grâce à l affichage XR Triluminos Pro+
Caractéristiques produit :
> Taille d écran (diagonale): 75
> Résolution native: 8K (7680 x 4320)
> Compatible avec la technologie HDR: Oui (HDR10, HLG, Dolby Vision)
> Puissance de sortie audio: 12,5 W + 12,5 W + 20 W + 20 W + 5 W + 5 W + 5 W + 5 W
> Dispositif d affichage: LED
> Type de rétroéclairage: Direct LED
> Connecteurs HDMI+ (au total) : 4
> HDCP: 2.3 (pour HDMI 1/2/3/4)
> Connecteurs Ethernet: 1
> USB: 2
> Couleur du support: Noir
> couleur de la façade: Argenté titane
> Espacement entre les trous conforme à la norme VESA®: Oui (40 x 40 cm)
> Ecran uniquement (L x H x P): Environ 168,1 x 98,2 x 8,1 cm
> Ecran avec socle (L x H x P): Environ 171,1 x 99,3 x 42,8 cm
> Ecran uniquement: 46.4 kg
Caractéristiques Techniques
Caractéristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Rétroéclairage LED | Full-Array |
| Taille de l'écran | 190,5 cm (75") |
| Technologie d'affichage | LED |
| Résolution de l'écran | 7680 x 4320 pixels |
| Type HD | 8K Ultra HD |
| Écran tactile | Non |
| Format d'image | 16:9 |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Diagonale d'écran (cm) | 189 cm |
| Mouvement d'interpolation technologie | XR Motion Clarity |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Taux de rafraîchissement natif | 100 Hz |
| Connectivité | |
| Quantité de ports HDMI | 4 |
| Port DVI | Non |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Entrée vidéo composite | 1 |
| Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA | 1 |
| Audio | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 8 |
| Puissance évaluée de RMS | 85 W |
| Design | |
| Conception du produit | Écran plat de signalisation numérique |
| Installation prise en charge | Intérieure |
| Mise en page | horizontale |
| Couleur du produit | Noir |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 400 x 400 mm |
| représentation / réalisation | |
| Utilité | Commercial |
| Synthoniseur TV intégré | Oui |
| Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Navigation | Oui |
| Apple AirPlay pris en charge | Oui |
| Dolby Vision | Oui |
| Hybrid Log Gamma (HLG) | Oui |
| Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.3 |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 540 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 333 kWh |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz |
| Système informatique | |
| Système informatique | Non |
| Capacité de stockage interne | 16 Go |
| Système d'exploitation installé | Android 10 |
| Format vidéo pris en charge | 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, VC-1, VP8, WEBM, WMA, WMV, XAVC S, XVID |
| Formats audio pris en charge | FLAC, MP3, WMA |
| Formats d'image supportés | ARW, JPEG |
| Soutenir les applications Google | Google Chromecast |
| Poids et dimensions | |
| Largeur d'affichage | 1681 mm |
| Afficher profondeur | 81 mm |
| Afficher hauteur | 982 mm |
| Afficher le poids | 46,4 kg |
| Largeur appareil (support inclus) | 1711 mm |
| Profondeur (support inclus) | 428 mm |
| Hauteur (support inclus) | 993 mm |
| Poids (avec support) | 48 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1810 mm |
| Profondeur du colis | 214 mm |
| Hauteur du colis | 1109 mm |
| Poids du paquet | 63 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Télécommande fournie | Oui |
| Type de télécommande | RMF-TX621E |
| Piles fournies | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : 3 ans
Référence fabricant : FWD-75Z9J
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

