PHILIPS- Moniteur LCD V-Line 22" 222V8LA/00
PHILIPS- Moniteur LCD V-Line 22" 222V8LA/00
Disponible en stock (156)
€136,67 HT
€136,67 HT Prix régulier
👉 Une question ?
- Utiliser notre formulaire de contact en cliquant ici
- Ecrivez nous à contact@fibres-et-cables.com
Une image nette et saisissante, un champ de vision élargi
Plus produit :
> Écran VA affiche des images impressionnantes avec un grand angle de vue
> Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées
> Préréglages SmartImage pour une qualité d image facilement optimisée
Image/affichage
> Taille de l écran : 22
> Résolution maximale : 1920 x 1080
> Niveau de contraste (standard) : 3000...
Les informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les données de carte bancaire et n’y avons pas accès.
Description
Description
Une image nette et saisissante, un champ de vision élargi
Plus produit :
> Écran VA affiche des images impressionnantes avec un grand angle de vue
> Écran Full HD 16/9 pour des images nettes et détaillées
> Préréglages SmartImage pour une qualité d image facilement optimisée
Image/affichage
> Taille de l écran : 22
> Résolution maximale : 1920 x 1080
> Niveau de contraste (standard) : 3000 : 1
> Format d image : 16/9
> Type de dalle : LCD VA
> Type de rétroéclairage : Système W-LED
> Revêtement de l écran : Antireflet, 3H, voile 25 %
> Luminosité : 250 cd/m²
> Amélioration de l image : SmartImage
Connectivité
Entrée de signal : VGA (analogique)/Display Port 1.2/HDMI 1.4
Audio (entrée/sortie) : Entrée audio PC et sortie casque
Haut-parleurs intégrés : 2 x 2 Watts
Socle : inclinaison possible
Contenu de l emballage
Moniteur avec pied : Oui
Câbles : HDMI et cordon d alimentation
Caracteristiques Techniques
Caracteristiques Techniques
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 54,6 cm (21.5") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | VA |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2493 x 0,241 mm |
| Densité en pixels | 102 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 47,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 26 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Synchronisation sur le vert (SOG) | Oui |
| Diagonale d'écran (cm) | 54,6 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| sRGB | Oui |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1,4 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1,2 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Entrée audio PC | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Plug and Play | Oui |
| Voyants | Fonctionnement, Veille |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Consommation électrique typique | 13,3 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 493 mm |
| Profondeur (support inclus) | 220 mm |
| Hauteur (support inclus) | 369 mm |
| Poids (avec support) | 2,79 kg |
| Largeur (sans support) | 493 mm |
| Profondeur (sans support) | 44 mm |
| Hauteur (sans support) | 286 mm |
| Poids (sans support) | 2,4 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 565 mm |
| Profondeur du colis | 111 mm |
| Hauteur du colis | 440 mm |
| Poids du paquet | 3,87 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | HDMI, Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, TCO |
| Autres caractéristiques | |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
| Approbations de conformité | UKRAINIAN; CB; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | E |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Certification | UKRAINIAN, CB, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
Détails & Références
Détails & Références
Garantie : 36 mois de garantie retour atelier
Référence fabricant : 222V8LA/00
Livraison & Retour
Livraison & Retour
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.

