Une question ?
Part number | ARCHER MR600 | |
Marque | TP-LINK | |
Ethernet WAN | Oui | |
Emplacement de carte SIM | Oui | |
Compatibilité modem USB 3G/4G | Oui | |
Type de connexion WAN | RJ-45 | |
Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) | |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Débit de transfert des données WLAN (max) | 867 Mbit/s | |
Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 867 Mbit/s | |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 300 Mbit/s | |
Ethernet/LAN | Oui | |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s | |
Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | |
Dynamic DNS (DDNS) | Oui | |
Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n | |
Nombre de réseaux invités (2,4 GHz) | 1 | |
Nombre de réseaux invités (5 GHz) | 1 | |
Support de VPN | PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN | |
Génération de réseau mobile | 4G | |
Sensibilité du récepteur | 5 GHz: 11a 54M: -74 dBm 11ac HT20: -66 dBm 11ac HT40: -63 dBm 11ac HT80 : -59 dBm 11n HT20: -73 dBm 11n HT40: -70 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -74 dBm 11n HT20: -72 dBm 11n HT40: -69 dBm | |
Deux emplacements pour carte SIM | Non | |
Norme 4G | LTE | |
Normes 3G | HSPA, HSPA+, UMTS | |
4G prise en charge | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz | |
Bandes UMTS | 850,900,2100 MHz | |
Type de carte SIM | MicroSIM | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 4 | |
Port USB | Non | |
Emplacement(s) de carte mémoire | Oui | |
Entrée DC | Oui | |
Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui | |
Bouton de réinitialisation | Oui | |
Qualité de service (QoS) | Non | |
Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK | |
Sécurité pair Bouton de commande WPS | Oui | |
Pare-feu | Oui | |
Accès invité | Oui | |
Pare-feu de sécurité | Domain Filter, IP, MAC Address Binding | |
Prévention contre les attaques Dos (Deni de service)) | Oui | |
Stateful Packet Inspection (SPI) | Oui | |
Contrôle parental | Oui | |
Filtrage | Oui | |
Filtrage URL | Oui | |
Support DMZ | Oui | |
Client DHCP | Oui | |
Serveur DHCP | Oui | |
Protocole de routage | IP | |
Reconnaissance automatique des composants de l'ordinateur | Oui | |
Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6 | |
Couleur du produit | Noir | |
Voyants | LAN, Énergie, WLAN | |
Type de produit | Routeur | |
Adaptateur secteur fourni | Oui | |
Câbles inclus | LAN (RJ-45) | |
Conception d'antenne | Externe | |
Guide d'installation rapide | Oui | |
Quantité d'antenne | 2 | |
Antenne amovible (s) | Oui | |
Type de source d'alimentation | Secteur, CC | |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |
Tension d'entrée AC | 110 - 240 V | |
Tension de sortie | 12 V | |
Courant de sortie | 1,5 A | |
Température d'opération | 0 - 40 °C | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C | |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% | |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP, Oui | |
Largeur | 229 mm | |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui | |
Profondeur | 160 mm | |
Hauteur | 37 mm | |
Largeur du colis | 307 mm | |
Hauteur du colis | 70 mm | |
Profondeur du colis | 223 mm | |
Type d'emballage | Boîte | |
Nombre de produits inclus | 1 pièce(s) |
Garantie : 3 ans
Packaging : Boite retail
Référence fabricant : ARCHER MR600
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.
Recevez nos bons plans et réductions !
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !