Une question ?
Part number | FWD-75X85G/T | |
Marque | SONY | |
Écran : | ||
Rétroéclairage LED | Edge-LED | |
Taille de l'écran | 190,5 cm (75") | |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | |
Technologie d'affichage | LCD, IPS, LCD | |
Luminosité de l'écran | 620 cd/m² | |
Écran tactile | Non | |
Type HD | 4K Ultra HD | |
Format d'image | 16:9 | |
Temps de réponse | 6 ms | |
Taux de contraste | 1400:1 | |
Angle de vision horizontal | 178° | |
Rapport de contraste (dynamique) | 550000:1 | |
Angle de vision vertical | 178° | |
Diagonale d'écran (cm) | 189 cm | |
Mouvement d'interpolation technologie | Motionflow XR 1000 Hz | |
Prise en charge HDR | Oui | |
Connectivité : | ||
Port DVI | Non | |
Quantité de ports HDMI | 4 | |
Nombre de ports USB | 3 | |
Port USB | Oui | |
Ethernet/LAN | Oui | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Wifi | Oui | |
Entrée composante du dispositif audiovisuel (YPbPr/YCbCr) | 1 | |
Entrée vidéo composite | 1 | |
Nombre de Logement(s) de CardBus PCMCIA | 1 | |
Audio : | ||
Haut-parleurs intégrés | Oui | |
Puissance évaluée de RMS | 20 W | |
Design : | ||
Conception du produit | Panneau plat de signalisation numérique | |
Installation prise en charge | Intérieure | |
Mise en page | horizontale | |
Couleur du produit | Noir | |
Montage VESA | Oui | |
Norme VESA | 400 x 300 mm | |
Représentation / réalisation : | ||
Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 | |
Largeur du cadre (côté) | 9,6 mm | |
Miracast | Oui | |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui | |
Wi-Fi Direct | Oui | |
Nombre de langues OSD | 32 | |
Puissance : | ||
Consommation électrique typique | 158 W | |
HDCP | Oui | |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | |
Plage defficacité énergétique | A+++ à D | |
Système informatique : | ||
Système d'exploitation installé | Android | |
Système informatique | Non | |
Soutenir les applications Google | Google Play | |
Poids et dimensions : | ||
Largeur | 1673 mm | |
Profondeur | 54 mm | |
Hauteur | 963 mm | |
Poids | 37,8 kg | |
Largeur appareil (support inclus) | 1673 mm | |
Hauteur (support inclus) | 1031 mm | |
Profondeur (support inclus) | 358 mm | |
Informations sur l'emballage : | ||
Largeur du colis | 1884 mm | |
Poids (avec support) | 39,3 kg | |
Profondeur du colis | 188 mm | |
Hauteur du colis | 1083 mm | |
Poids du paquet | 52 kg | |
Caractéristiques : | ||
Code du système harmonisé | 85285210 | |
Détails techniques : | ||
Entrée secteur | 1 | |
Sortie audio numérique | 1 | |
Autres caractéristiques : | ||
Consommation annuelle d'énergie | 219 kWh | |
Bluetooth | Oui | |
Modèle du Bluetooth | 4.2 | |
Consommation (max) | 275 W | |
Navigateurs supportés | Vewd | |
Quantité de Ports USB 2:0 | 3 | |
Rapport de luminosité maximale | 83% | |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Type de tuner | Analogique et numérique | |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
Garantie : 3 ans
Packaging : Boite neutre
Référence fabricant : FWD-75X85G/T
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : Sur Commande
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.
Recevez nos bons plans et réductions !
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !