

Images HDR 4K de haute qualité et connectivité intelligente
Faites passer vos communications professionnelles au niveau supérieur avec l écran professionnel BRAVIA FWD-49X80H/T qui allie une qualité d image HDR 4K plus vraie que nature à une grande facilité
d utilisation, une parfaite flexibilité de mise en réseau et de contrôle et de vastes options d intégration.
Optimisé pour les applications professionnelles, l écran professionnel BRAVIA FWD-49X80H/T offre des
images 4K HDR riches en couleurs et à contraste élevé, tandis que le moteur 4K X-Reality PRO convertit les images basse résolution pour que leur qualité se rapproche de celle de la résolution 4K.
Pour une tranquillité d esprit des plus totales, nous proposons une couverture de 3 ans avec service
d échange à neuf, comprise dans la version standard. Si votre écran ne fonctionne plus correctement,
nous vous offrons un produit de remplacement tout neuf gratuitement au lieu d une réparation. Vous pouvez également choisir de prolonger votre couverture pour une durée de deux ans.
Part number | FWD-49X80H/T | |
Marque | SONY | |
Écran : | ||
Rétroéclairage LED | Edge-LED | |
Taille de l'écran | 123,2 cm (48.5") | |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | |
Technologie d'affichage | LED, IPS | |
Luminosité de l'écran | 430 cd/m² | |
Écran tactile | Non | |
Format d'image | 16:9 | |
Type HD | 4K Ultra HD | |
Temps de réponse | 4,8 ms | |
Rapport de contraste (dynamique) | 390000:1 | |
Taux de contraste | 1100:1 | |
Angle de vision horizontal | 178° | |
Angle de vision vertical | 178° | |
Diagonale d'écran (cm) | 123 cm | |
Connectivité : | ||
Quantité de ports dentrée HDMI | 4 | |
Quantité de ports HDMI | 4 | |
Port DVI | Non | |
Port USB | Oui | |
Nombre de ports USB | 2 | |
Ethernet/LAN | Oui | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Entrée vidéo composite | 1 | |
Wifi | Oui | |
Audio : | ||
Haut-parleurs intégrés | Oui | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |
Puissance évaluée de RMS | 20 W | |
Design : | ||
Conception du produit | Panneau plat de signalisation numérique | |
Installation prise en charge | Intérieure | |
Couleur du produit | Noir | |
Montage VESA | Oui | |
Norme VESA | 200 x 200 mm | |
Largeur du cadre (en bas) | 1,86 cm | |
Largeur du cadre (côté) | 1,14 cm | |
Largeur du cadre (en haut) | 1,14 cm | |
Représentation / réalisation : | ||
Utilité | Universel | |
Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | |
HDCP | Oui | |
Horaires de service (heures/jours) | 18/7 | |
Puissance : | ||
Consommation électrique typique | 74 W | |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | |
Fréquence d'entrée AC | 50 Hz | |
Plage defficacité énergétique | A+++ à D | |
Système informatique : | ||
Intégré dans le processeur | Oui | |
Capacité de stockage interne | 16 Go | |
Système d'exploitation installé | Android 9.0 | |
Format vidéo pris en charge | 3GPP, ASF, AVC, AVCHD, AVI, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, MPEG4, VC-1, VP8, WEBM, WMV, XAVC, XVID | |
Formats audio pris en charge | FLAC, LPCM, MP3, MP4, WAV, WMA | |
Formats d'image supportés | JPEG | |
Soutenir les applications Google | Google Chromecast | |
Poids et dimensions : | ||
Largeur | 1101 mm | |
Profondeur | 57 mm | |
Hauteur | 645 mm | |
Poids | 11,6 kg | |
Largeur appareil (support inclus) | 1101 mm | |
Hauteur (support inclus) | 704 mm | |
Poids (avec support) | 12,1 kg | |
Profondeur (support inclus) | 286 mm | |
Informations sur l'emballage : | ||
Poids du paquet | 17 kg | |
Caractéristiques : | ||
Code du système harmonisé | 85285210 | |
Autres caractéristiques : | ||
Consommation annuelle d'énergie | 103 kWh | |
Navigateurs supportés | Vewd | |
Voyants | Oui | |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui | |
Quantité de ports RF | 1 | |
Quantité de Ports USB 2:0 | 2 | |
Rapport de luminosité maximale | 71% | |
Fréquence d'interpolation de mouvement | 400 Hz | |
Type de tuner | Analogique et numérique | |
Gestion optimisée des câbles | Oui | |
Minuterie de mise en sommeil | Oui | |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A |
Garantie : 3 ans
Packaging :
Référence fabricant : FWD-49X80H/T
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : Sur Commande/Nous Contacter
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.
Certains clients ont acheté
Voici quelques articles similaires qui pourrait vous intéresser ...
Vos dernières visites
N'oubliez pas ! Voici les produits que vous avez consultés, ajoutez-les au panier maintenant.