Une question ?
Part number | FWD-48A90K | |
Marque | SONY | |
Écran : | ||
Taille de l'écran | 121,9 cm (48") | |
Technologie d'affichage | OLED | |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | |
Type HD | 4K Ultra HD | |
Écran tactile | Non | |
Format d'image | 16:9 | |
Angle de vision horizontal | 178° | |
Angle de vision vertical | 178° | |
Diagonale d'écran (cm) | 121 cm | |
Prise en charge HDR | Oui | |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) | |
Taux de rafraîchissement natif | 100 Hz | |
Connectivité : | ||
Quantité de ports dentrée HDMI | 4 | |
Quantité de ports HDMI | 4 | |
Port DVI | Non | |
Port USB | Oui | |
Nombre de ports USB | 2 | |
Ethernet/LAN | Oui | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Entrée vidéo composite | 1 | |
Wifi | Oui | |
Sortie Audio (Gauche, Droite) | 1 | |
Audio : | ||
Haut-parleurs intégrés | Oui | |
Design : | ||
Installation prise en charge | Intérieure | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 3 | |
Puissance évaluée de RMS | 25 W | |
Couleur du produit | Noir | |
Montage VESA | Oui | |
Norme VESA | 300 x 300 mm | |
Représentation / réalisation : | ||
Synthoniseur TV intégré | Oui | |
Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | |
Wi-Fi Direct | Oui | |
Apple AirPlay pris en charge | Oui | |
Navigation | Oui | |
Hybrid Log Gamma (HLG) | Oui | |
Plage dynamique élevée 10 (HDR10) | Oui | |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui | |
Affichage multilingue à l'écran | AFR, Arabe, BEL, BOS, Bulgare, CAT, Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Danois, Allemand, Anglais, Estonien, Finlandais, Grec, Hindi, Hongrois, Indonésien, Italien, Japonais, KAZ, Coréen, Latvienne, Lituanien, MAC, Perse, Roumain, Slovène, Serbe, Suédois, Thaïlande, Turc, Ukrainien, Vietnamien, ZUL | |
HDCP | Oui | |
Version HDCP | 2.3 | |
Puissance : | ||
Consommation électrique typique | 235 W | |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 64 kWh | |
Fréquence d'entrée AC | 50 Hz | |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | |
Système informatique : | ||
Système informatique | Non | |
Capacité de stockage interne | 16 Go | |
Intégré dans le processeur | Non | |
Format vidéo pris en charge | 3GPP, ASF, AVC, HEVC, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG4, VP8, VP9, WEBM, WMV, XVID | |
Système d'exploitation installé | Android 10 | |
Formats audio pris en charge | DTS, PCM | |
Poids et dimensions : | ||
Largeur d'affichage | 1069 mm | |
Soutenir les applications Google | Google Chromecast | |
Afficher hauteur | 624 mm | |
Afficher profondeur | 59 mm | |
Afficher le poids | 13,4 kg | |
Largeur appareil (support inclus) | 1069 mm | |
Profondeur (support inclus) | 225 mm | |
Hauteur (support inclus) | 697 mm | |
Informations sur l'emballage : | ||
Largeur du colis | 1187 mm | |
Poids (avec support) | 16,8 kg | |
Hauteur du colis | 741 mm | |
Profondeur du colis | 188 mm | |
Poids du paquet | 21 kg | |
Contenu de l'emballage : | ||
Support inclus | Oui | |
Télécommande fournie | Oui | |
Type de télécommande | RMF-TX900U | |
Caractéristiques : | ||
Code du système harmonisé | 85285210 | |
Piles fournies | Oui |
Garantie : Non
Packaging :
Référence fabricant : FWD-48A90K
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : Sur Commande
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.
Recevez nos bons plans et réductions !
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !