Une question ?
Part number | 911N0AA#AC3 | |
Marque | POLY | |
Design : | ||
Type de produit | Téléphone IP | |
Type de combiné | Combiné filaire | |
Couleur du produit | Noir | |
Représentation / réalisation : | ||
Caractères Unicode UTF-8 supportés | Oui | |
Modes DTMF (Dual-Tone Multi-Frequency) | In-band | |
Caractéristiques du téléphone : | ||
Quantité de lignes | 2 lignes | |
Appel en attente | Oui | |
Sonnerie distinctive | Oui | |
Mise en attente | Oui | |
Numérotation rapide | Oui | |
Renvoi d'appel | Oui | |
Possibilité de conférence téléphonique | Oui | |
Fonction | Oui | |
Recomposer | Oui | |
Prise de Ligne Sans Décrocher -PLSD (On-hook dialing) | Oui | |
Prise d'appel | Oui | |
Transfert d'appel | Oui | |
Caractéristiques de gestion : | ||
Messagerie vocale intégrée | Oui | |
Registre du serveur SIP | Oui | |
Commande de volume | Numérique | |
Nombre de touches du clavier | 12 | |
Écran : | ||
Écran | LCD | |
Programme de gestion | HTML5, CSS, SSL | |
Taille de l'écran | 6,35 cm (2.5") | |
Écran tactile | Non | |
Résolution de l'écran | 132 x 64 pixels | |
Écran backlight | Non | |
Caméra : | ||
Caméra avant | Non | |
Audio : | ||
Haut-parleur | Oui | |
Codecs vocaux | G.711, G.722, G.722.1, G.729A, G.729B, OPUS, iLBC | |
Détection de la voix | Oui | |
Mémoire tampon adaptative | Oui | |
Gamme de fréquence | 150 - 7000 Hz | |
Réseau : | ||
Ethernet/LAN | Oui | |
Génération de bruits de confort | Oui | |
Type d'interface LAN Ethernet | Gigabit Ethernet | |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s | |
Wifi | Non | |
Bluetooth | Non | |
Client DHCP | Oui | |
Qualité de service (QoS) | Oui | |
Journalisation des événements (Event Log) | Oui | |
Syslog | Oui | |
Auto diagnostic | Oui | |
Connectivité : | ||
Connexion Casque | RJ-9 | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 | |
Quantité de ports RJ-9 | 1 | |
Certificat : | ||
Sécurité | UL 60950-1 , CE Mark , CAN/CSA C22.2 No 60950-1 , EN 60950-1 , IEC 60950-1 , AS/NZS 60950-1 | |
Type de connexion WAN | RJ-45 | |
Puissance : | ||
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui | |
Conditions environnementales : | ||
Température d'opération | 0 - 40 °C | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% | |
Poids et dimensions : | ||
Largeur | 240 mm | |
Taux d'humidité relative (stockage) | -40 - 70% | |
Profondeur | 57 mm | |
Hauteur | 230 mm | |
Contenu de l'emballage : | ||
Combiné | ITU-T P.370, TIA 504A | |
Poids | 890 g | |
Guide de démarrage rapide | Oui | |
Nombre de poignées fournis | 1 pièce(s) | |
Câbles inclus | LAN (RJ-45) | |
Données logistiques : | ||
Code du système harmonisé | 85171800 |
Garantie : 2 ans
Packaging : Boite neutre
Référence fabricant : 911N0AA#AC3
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : Sur Commande
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.
Recevez nos bons plans et réductions !
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !