Une question ?
Part number | 77Z31AA | |
Marque | POLY | |
Représentation / réalisation : | ||
Type de produit | Casque | |
Style de casque portable | Arceau | |
Type de casque | Binaural | |
Utilisation recommandée | Bureau/Centre d'appels | |
Couleur du produit | Noir | |
Touches de fonctionnement | Répondre/mettre fin à un appel, Appairage Bluetooth, Silence, Volume +, Volume + | |
Type de commande | Boutons | |
Niveau de pression du son (max) | 102 dB | |
Voyants | Oui | |
Connectivité : | ||
Technologie de connectivité | Sans fil | |
Connectivité USB | Oui | |
Bluetooth | Oui | |
Connecteur USB | USB Type-C | |
Modèle du Bluetooth | 5.2 | |
Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | |
Casques/Ecouteurs : | ||
Couplage auriculaire | Circum-aural | |
Microphone : | ||
Microphone à suppression de bruit | Oui | |
Type de microphone | Boom | |
Désactivation du microphone | Oui | |
Batterie : | ||
Fonctionne sur piles | Oui | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Type de batterie | Batterie intégré | |
Capacité de la batterie | 350 mAh | |
Lecture audio en continu | 47 h | |
Temps de communication | 24 h | |
Charge rapide | Oui | |
Temps de rechargement de la batterie | 1,6 h | |
Autonomie en veille | 1200 h | |
Configuration minimale du système : | ||
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui | |
Poids et dimensions : | ||
Poids | 162 g | |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui | |
Contenu de l'emballage : | ||
Adaptateurs audio inclus | USB | |
Socle de chargement | Oui | |
Étui de transport | Oui | |
Données logistiques : | ||
Code du système harmonisé | 85183000 |
Garantie : 2 ans
Packaging : Boite neutre
Référence fabricant : 77Z31AA
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !