Une question ?
Part number | 32HFL4014/12 | |
Marque | PHILIPS | |
Écran : | ||
Taille de l'écran | 81,3 cm (32") | |
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels | |
Type HD | HD | |
Format d'image | 16:9 | |
Technologie d'affichage | LED | |
Résolutions graphiques prises en charge | 1366 x 768 | |
Angle de vision horizontal | 178° | |
Luminosité de l'écran | 250 cd/m² | |
Angle de vision vertical | 178° | |
Diagonale d'écran (cm) | 80 cm | |
Design : | ||
Couleur du produit | Noir | |
Montage VESA | Oui | |
Norme VESA | 100 x 100 mm | |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui | |
Voyants | Oui | |
Représentation / réalisation : | ||
Type de tuner | Analogique et numérique | |
Format du système de signal numérique | DVB, DVB-T, DVB-T2, ISDB-C | |
Système de format du signal analogique | PAL | |
Format vidéo pris en charge | AVI, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, WMV9 | |
Formats audio pris en charge | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO | |
Recherche automatique des canaux | Oui | |
Coupure automatique de l'alimentation | Oui | |
Minuterie de mise en sommeil | Oui | |
Fonction Télétexte | Oui | |
Fonctions d'hospitalité : | ||
Message d'accueil | Oui | |
Compatibilité horloge externe | Oui | |
Clonage USB | Oui | |
Fonction sous-titres | Oui | |
Réveil | Oui | |
Mon Ecran d'accueil | Oui | |
Connectivité : | ||
Quantité de ports HDMI | 3 | |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui | |
Version HDMI | 1.4 | |
Version MHL | 2.0 | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Quantité de Ports USB 2:0 | 3 | |
Contrôle d'électronique grand publique (CEC) | EasyLink | |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 | |
Interface commune Plus (Cl+) | Oui | |
Audio : | ||
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Version Common Interface Plus (CI+) | 1.3 | |
Décodeurs audio intégrés | Dolby Atmos | |
Puissance évaluée de RMS | 16 W | |
Réseau : | ||
Ethernet/LAN | Oui | |
Puissance : | ||
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | |
Consommation électrique typique | 29 W | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 28 kWh | |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | |
Plage defficacité énergétique | A à G | |
Conditions environnementales : | ||
Température d'opération | 0 - 40 °C | |
Poids et dimensions : | ||
Largeur appareil (support inclus) | 732 mm | |
Profondeur (support inclus) | 179 mm | |
Hauteur (support inclus) | 494 mm | |
Largeur (sans support) | 73,2 cm | |
Poids (avec support) | 4,6 kg | |
Profondeur (sans support) | 7,7 cm | |
Hauteur (sans support) | 43,2 cm | |
Poids (sans support) | 4,5 kg | |
Contenu de l'emballage : | ||
Télécommande fournie | Oui | |
Câbles inclus | Secteur | |
Détails techniques : | ||
Code du système harmonisé | 85287280 | |
Autres caractéristiques : | ||
Format sous-titres supporté | SMI, SRT, TXT | |
Formats d'image supportés | BMP, GIF, JPG, PNG | |
Haut-parleurs intégrés | Oui | |
Quantité de ports RJ-48 | 1 | |
Piles fournies | Oui | |
Carte de garantie | Oui | |
Cordon d'alimentation inclus | Oui | |
Sortie haut-parleur | 1 |
Garantie : 3 ans
Packaging : Boite neutre
Référence fabricant : 32HFL4014/12
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : Sur Commande
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.
Recevez nos bons plans et réductions !
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !