Une question ?
Part number | 241E1SC/00 | |
Marque | PHILIPS | |
Écran : | ||
Taille de l'écran | 59,9 cm (23.6") | |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
Type HD | Full HD | |
Technologie d'affichage | LED | |
Type de panneau | VA | |
Type de rétro | W-LED | |
Écran tactile | Non | |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | |
Temps de réponse | 4 ms | |
Écran antireflet | Oui | |
Forme d'écran | Incurvé | |
Taux de courbure d'écran | 1500R | |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Format d'image | 16:9 | |
Taux de contraste | 3000:1 | |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz | |
Angle de vision horizontal | 178° | |
Angle de vision vertical | 178° | |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | |
Pas de pixel | 0,272 x 0,272 mm | |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce | |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz | |
Taille visualisable horizontale | 52,1 cm | |
Taille visualisable verticale | 29,3 cm | |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz | |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 76 Hz | |
Diagonale d'écran (cm) | 59,9 cm | |
DDC/CI | Oui | |
Taux de diffusion | 25% | |
Dureté de la surface | 3H | |
Espace de couleur RGB | sRGB | |
Palette de couleurs | 87% | |
Couverture sRGB (max) | 100,78% | |
Couverture NTSC (normale) | 83,87% | |
SRGB | Oui | |
Représentation / réalisation : | ||
AMD FreeSync | Oui | |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) | |
Technologie sans scintillement | Oui | |
Technologie Low-Blue-Light | Oui | |
Multimédia : | ||
Haut-parleurs intégrés | Non | |
Appareil photo intégré | Non | |
Design : | ||
Position de marché | Maison | |
Couleur du produit | Noir | |
Châssis avant | Noir | |
Support détachable | Oui | |
Couleurs pieds | Noir | |
Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) | |
Certification | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART | |
Connectivité : | ||
Concentrateur USB intégré | Non | |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | |
Port DVI | Non | |
HDMI | Oui | |
Quantité de ports HDMI | 1 | |
Entrée audio | Non | |
Sortie audio | Oui | |
Sortie casque audio | Non | |
Entrée DC | Oui | |
Ergonomie : | ||
Montage VESA | Oui | |
Norme VESA | 100 x 100 mm | |
Port de câble antivol | Oui | |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
Réglage de la hauteur | Non | |
Plateau inclinable | Oui | |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° | |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui | |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien | |
Nombre de langues OSD | 21 | |
Plug and Play | Oui | |
Voyants | Fonctionnement, Veille | |
Puissance : | ||
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh | |
Consommation électrique typique | 27,9 W | |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |
Type d'alimentation d'énergie | Externe | |
Conditions environnementales : | ||
Température d'opération | 0 - 40 °C | |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m | |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m | |
Contenu de l'emballage : | ||
Support inclus | Oui | |
Câbles inclus | HDMI, Secteur | |
Manuel d'utilisation | Oui | |
Poids et dimensions : | ||
Largeur appareil (support inclus) | 536 mm | |
Profondeur (support inclus) | 202 mm | |
Hauteur (support inclus) | 413 mm | |
Poids (avec support) | 3,14 kg | |
Largeur (sans support) | 53,6 cm | |
Profondeur (sans support) | 6,6 cm | |
Hauteur (sans support) | 32,2 cm | |
Poids (sans support) | 2,46 kg | |
Informations sur l'emballage : | ||
Largeur du colis | 595 mm | |
Profondeur du colis | 154 mm | |
Hauteur du colis | 475 mm | |
Poids du paquet | 4,97 kg | |
Type d'emballage | Boîte | |
Durabilité : | ||
Certificats de durabilité | RoHS | |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR | |
Données logistiques : | ||
Code du système harmonisé | 85285210 | |
Autres caractéristiques : | ||
Type de finition extérieure | Texturé | |
Amélioration de l'image | SmartImage game | |
Approbations de conformité | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART | |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% | |
Mode LowBlue | Oui | |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Garantie : Non
Packaging :
Référence fabricant : 241E1SC/00
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : Sur Commande
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.
Recevez nos bons plans et réductions !
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !