Une question ?
Contacter nous via le formulaire ou à contact@fibres-et-cables.com
Part number | 98BDL4650D/00 | |
Marque | PHILIPS | |
Écran : | ||
Type de panneau | ADS | |
Taille de l'écran | 2,49 m (98") | |
Technologie d'affichage | LCD | |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | |
Luminosité de l'écran | 500 cd/m² | |
Type HD | 4K Ultra HD | |
Écran tactile | Non | |
Format d'image | 16:9 | |
Temps de réponse | 8 ms | |
Taux de contraste | 1200:1 | |
Rapport de contraste (dynamique) | 500000:1 | |
Angle de vision horizontal | 178° | |
Angle de vision vertical | 178° | |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs | |
Pas de pixel | 0,56 x 0,56 mm | |
Diagonale d'écran (cm) | 247,7 cm | |
Taux de diffusion | 28% | |
Taux de rafraîchissement natif | 60 Hz | |
Connectivité : | ||
Quantité de ports HDMI | 2 | |
Version HDMI | 2.0 | |
Port DVI | Oui | |
Nombre de ports DVI-D/DVI-I | 1 | |
Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | |
Port USB | Oui | |
Nombre de ports USB | 4 | |
Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Connecteur USB | Micro-USB, USB Type-A | |
Ethernet/LAN | Oui | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Wifi | Oui | |
RS-232C | Oui | |
Port infrarouge | Oui | |
Audio : | ||
Haut-parleurs intégrés | Oui | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |
Puissance évaluée de RMS | 20 W | |
Design : | ||
Conception du produit | Panneau plat de signalisation numérique | |
Installation prise en charge | Intérieure | |
Mise en page | horizontale/verticale | |
Couleur du produit | Noir | |
Montage VESA | Oui | |
Norme VESA | 800 x 400 mm | |
Largeur du cadre (côté) | 1,6 cm | |
Largeur du cadre (en bas) | 1,6 cm | |
Largeur du cadre (en haut) | 1,6 cm | |
Représentation / réalisation : | ||
Utilité | Universel | |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui | |
Horaires de service (heures/jours) | 24/7 | |
Temps moyen entre pannes | 50000 h | |
Puissance : | ||
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | |
Tension d'entrée AC | 100-240 V | |
Fréquence d'entrée AC | 50-60 Hz | |
Plage defficacité énergétique | A à G | |
Système informatique : | ||
Système informatique | Oui | |
Type de système informatique | Système sur puce (System on Chip ou SoC) | |
Intégré dans le processeur | Oui | |
Famille de processeur | ARM Cortex | |
L'architecture du processeur | ARM Cortex-A53+Cortex-A72 | |
Mémoire interne | 4 Go | |
Capacité de stockage interne | 32 Go | |
Système d'exploitation installé | Android 11 | |
Poids et dimensions : | ||
Largeur d'affichage | 2193,2 mm | |
Afficher profondeur | 87,9 mm | |
Afficher hauteur | 1248,2 mm | |
Afficher le poids | 90,6 kg | |
Contenu de l'emballage : | ||
Télécommande fournie | Oui | |
Piles fournies | Oui | |
Câbles inclus | Secteur, Capteur infrarouge, RS-232 | |
Conditions environnementales : | ||
Température d'opération | 0 - 40 °C | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% | |
Autres caractéristiques : | ||
Bluetooth | Oui | |
Entrée audio | 1 | |
Guide de démarrage rapide | Oui | |
Modèle du Bluetooth | 5.2 | |
Sortie audio | 1 |
Garantie : Non
Packaging :
Référence fabricant : 98BDL4650D/00
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.
Recevez nos bons plans et réductions !
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !