Une question ?
Part number | WV-S6131 | |
Marque | Panasonic | |
Représentation / réalisation : | ||
Type | Caméra de sécurité IP | |
Installation prise en charge | Intérieure | |
Contrôle PTZ | Oui | |
Large dynamique éventaille (WRD) | Oui | |
Design : | ||
Format | Dôme | |
Gamme dynamique | 144 dB | |
Type de montage | Plafond | |
Couleur du produit | Noir, Blanc | |
Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS) | |
Caméra : | ||
Angle de vue de lobjectif, horizontal | 66° | |
Illumination minimum | 0,0004 lux | |
Angle de vue de lobjectif, vertical | 39° | |
Angle d'inclinaison | -25 - 205° | |
Panoramique | 0 - 360° | |
Détecteur d'image : | ||
Taille du capteur optique | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") | |
Type de capteur | MOS | |
Système d'objectif : | ||
Capacité du zoom | Oui | |
Zoom numérique | 16x | |
Zoom optique | 60x | |
Longueur focale | 4.25 - 170 mm | |
Nomnbe d'ouverture minimum | 1,6 | |
Vidéo : | ||
Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels | |
Formats de compression visuels | H.264, H.265 | |
Total des megapixels | 3 MP | |
Full HD | Oui | |
Nombre d'images par seconde | 60 ips | |
Compensation de luminosité | Oui | |
Réseau : | ||
Ethernet/LAN | Oui | |
Audio : | ||
Formats audio pris en charge | AAC-LC, G.711, G.726 | |
Protocoles réseau pris en charge | IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP, ARP, IEEE 802.1X, DiffServ | |
Standards réseau | IEEE 802.3af | |
Wifi | Non | |
Bluetooth | Non | |
Nombre d'utilisateurs | 14 utilisateur(s) | |
Support de stockage : | ||
Disque dur intégré | Non | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC | |
Connectivité : | ||
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Taille maximale de la carte mémoire | 256 Go | |
Entrée jack microphone | Oui | |
Sortie de casque | 1 | |
Puissance : | ||
Type de source d'alimentation | CC, PoE | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui | |
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) | 12 W | |
Conditions environnementales : | ||
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | |
Température d'opération | -10 - 50 °C | |
Configuration minimale du système : | ||
Système mobile supporté | Android, iOS | |
Poids et dimensions : | ||
Diamètre | 18,5 cm | |
Hauteur | 214 mm | |
Contenu de l'emballage : | ||
Nombre de caméras | 1 | |
Poids | 1,74 kg |
Garantie : 3 ans
Packaging : Boite retail
Référence fabricant : WV-S6131
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : Sur Commande
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.
Recevez nos bons plans et réductions !
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !