Une question ?
Part number | WV-SFV481 | |
Marque | Panasonic | |
Représentation / réalisation : | ||
Installation prise en charge | Extérieure | |
Type | Caméra de sécurité IP | |
Technologie de connectivité | Avec fil | |
Contrôle PTZ | Oui | |
Large dynamique éventaille (WRD) | Oui | |
Alarme entrée/fin | Oui | |
Mode Jour/Nuit | Oui | |
Design : | ||
Format | Dôme | |
Couleur du produit | Gris | |
Type de montage | Plafond/mur | |
Fonctions de protection | Résistant à la poussière, Résistant aux chocs | |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium | |
Code (IP) Internationale Protection | IP66 | |
Caméra : | ||
Angle de rotation | 270° | |
Illumination minimum | 0,003 lux | |
Angle de vue de lobjectif, horizontal | 180° | |
Angle de vue de lobjectif, vertical | 180° | |
Balance des blancs | ATW | |
Détecteur d'image : | ||
Taille du capteur optique | 25,4 / 2 mm (1 / 2") | |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/10000 s | |
Scan progressif | Oui | |
Système d'objectif : | ||
Capacité du zoom | Oui | |
Type de capteur | MOS | |
Mise au point | 1.9 | |
Focale Fixe | 1,342 mm | |
Vidéo : | ||
Résolution maximale | 2992 x 2992 pixels | |
Format vidéo pris en charge | H.264, M-JPEG | |
Total des megapixels | 12,4 MP | |
Résolutions graphiques prises en charge | 320 x 240, 1280 x 960, 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1536 (QXGA), 800 x 600 (SVGA) | |
Full HD | Oui | |
Modes vidéo pris en charge | 1080p, 720p | |
Réseau : | ||
Ethernet/LAN | Oui | |
Protocoles réseau pris en charge | IPv6 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD, ICMP, ARP . IPv4 : TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, RTP, RTP/RTCP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SNMP, UPnP, IGMP, ICMP,ARP | |
Wifi | Non | |
Support de stockage : | ||
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) | |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC | |
Connectivité : | ||
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Sortie composante | 1 | |
Sécurité : | ||
Détecteur de mouvement (vidéo) | Oui | |
Entrée jack microphone | Oui | |
Caractéristiques de gestion : | ||
Bouton de réinitialisation | Oui | |
Puissance : | ||
Type de source d'alimentation | PoE | |
Consommation électrique | 910 mA | |
Consommation électrique typique | 10,9 W | |
Sortie CC en volts | +12V | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui | |
Conditions environnementales : | ||
Température d'opération | -40 - 50 °C | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | |
Poids et dimensions : | ||
Hauteur | 60,5 mm | |
Configuration minimale du système : | ||
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 | |
Diamètre | 15,4 cm | |
Poids | 860 g |
Garantie : 3 ans
Packaging : Boite retail
Référence fabricant : WV-SFV481
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : Sur Commande
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.
Recevez nos bons plans et réductions !
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !