Une question ?
Part number | WV-SW458 | |
Marque | Panasonic | |
Représentation / réalisation : | ||
Installation prise en charge | Intérieure | |
Technologie de connectivité | Avec fil | |
Contrôle PTZ | Oui | |
Large dynamique éventaille (WRD) | Oui | |
Alarme entrée/fin | Oui | |
Mode Jour/Nuit | Oui | |
Certification | UL, FCC, C-UL, DOC, CE, EN | |
Design : | ||
Format | Dôme | |
Type de montage | Plafond | |
Couleur du produit | Blanc | |
Code (IP) Internationale Protection | IP66 | |
Matériau du boîtier/corps | Aluminium | |
Caméra : | ||
Angle de rotation | 360° | |
Illumination minimum | 0,08 lux | |
Angle de vue de lobjectif, horizontal | 182° | |
Angle de vue de lobjectif, vertical | 176° | |
Balance des blancs | ATW, Auto | |
Type obturateur de la caméra | Électronique | |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/10000 s | |
Détecteur d'image : | ||
Taille du capteur optique | 25,4 / 3 mm (1 / 3") | |
Scan progressif | Oui | |
Type de capteur | MOS | |
Système d'objectif : | ||
Capacité du zoom | Oui | |
Zoom numérique | 4x | |
Zone de Mise au point, normal | 0.3 m | |
Vidéo : | ||
Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels | |
Total des megapixels | 3,1 MP | |
Format vidéo pris en charge | H.264, M-JPEG | |
Résolutions graphiques prises en charge | 320 x 240, 1280 x 960, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA) | |
Modes vidéo pris en charge | 1080p | |
Nombre d'images par seconde | 30 ips | |
Audio : | ||
Formats audio pris en charge | ADPCM | |
Système de format du signal analogique | NTSC, PAL | |
Rapport signal-sur-bruit | 52 dB | |
Réseau : | ||
Ethernet/LAN | Oui | |
Microphone intégré | Oui | |
Protocoles réseau pris en charge | TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS, RTP, FTP, SMTP, DNS, NTP, SNMP, DHCPv6, MLD, ICMP, ARP, RTSP, RTP/RTCP, DHCP, DDNS, UPnP, IGMP | |
Wifi | Non | |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) | |
Support de stockage : | ||
Disque dur intégré | Non | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
Cartes mémoire compatibles | SD, SDHC, SDXC | |
Connectivité : | ||
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Taille maximale de la carte mémoire | 64 Go | |
Entrée DC | Oui | |
Sortie de casque | 1 | |
Interface | RJ-45 | |
Sécurité : | ||
Détecteur de mouvement (vidéo) | Oui | |
Encryptage HTTPS | Oui | |
Puissance : | ||
Tension d'entrée AC | 12-48 V | |
Type de source d'alimentation | PoE | |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | |
Consommation électrique | 540 mA | |
Consommation électrique typique | 6,5 W | |
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui | |
Conditions environnementales : | ||
Température d'opération | -40 - 50 °C | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 90% | |
Configuration minimale du système : | ||
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui | |
Système mobile supporté | Android, iOS | |
Poids et dimensions : | ||
Largeur | 154 mm | |
Profondeur | 154 mm | |
Hauteur | 50,5 mm | |
Diamètre | 15,4 cm | |
Poids | 800 g | |
Contenu de l'emballage : | ||
Câbles inclus | LAN (RJ-45) | |
Kit de montage | Oui | |
Manuel d'utilisation | Oui | |
Autres caractéristiques : | ||
Conformité aux standards industriels | 802.3, 802.3u, 802.3af |
Garantie : 3 ans
Packaging : Boite retail
Référence fabricant : WV-SW458
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : Sur Commande
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.
Recevez nos bons plans et réductions !
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !