Une question ?
Part number | JBLLIVEPRO2TWSSIL | |
Marque | JBL | |
Représentation / réalisation : | ||
Type de produit | Casque | |
Style de casque portable | Ecouteurs | |
Type de casque | Binaural | |
Couleur du produit | Argent | |
Touches de fonctionnement | Répondre/mettre fin à un appel, Silence, Lecture/pause, Piste <, Piste >, Volume +, Volume + | |
Type de commande | Tactile | |
Code (IP) Internationale Protection | IPX5 | |
Lecture de musique | Oui | |
Niveau de pression du son (max) | 91 dB | |
Compatible avec Amazon Alexa | Oui | |
Fonctionne avec Google Assistant | Oui | |
Connectivité : | ||
Technologie de connectivité | True Wireless Stereo (TWS) | |
Connecteur USB | USB Type-C | |
Bluetooth | Oui | |
Modèle du Bluetooth | 5.2 | |
Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP | |
Entrée jack microphone | Oui | |
Bande de fréquence | 2.400 - 2.483 GHz | |
Casques/Ecouteurs : | ||
Puissance d'entrée maximale | 1 mW | |
Couplage auriculaire | Intra-aural | |
Fréquence des écouteurs | 20 - 20000 Hz | |
Impédance | 16 Ohm | |
Sensibilité du casque | 102 dB | |
Unité de lecture | 1,1 cm | |
Microphone : | ||
Type de microphone | Intégré | |
Station de base : | ||
Couleur de la base | Argent | |
Batterie : | ||
Fonctionne sur piles | Oui | |
Type de batterie | Batterie intégré | |
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Tension dentrée (boîtier de chargement) | 3,7 V | |
Tension d'entrée (oreillettes) | 3,7 V | |
Capacité de la batterie de l'écouteur droit | 55 mAh | |
Capacité de la batterie de l'écouteur gauche | 55 mAh | |
Lecture audio en continu | 7 h | |
Durée de lecture audio en continu (avec boîtier de chargement) | 7 h | |
Capacité de la batterie (boîtier de chargement) | 580 mAh | |
Durée de lecture audio continue (ANC activé) | 6 h | |
Durée de lecture audio continue (ANC désactivé) | 7 h | |
Durée de rechargement de la batterie (boîtier de chargement) | 3 h | |
Technologie de la batterie (boîtier de chargement) | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
Tension des piles | 5 V | |
Poids et dimensions : | ||
Largeur | 55 mm | |
Profondeur | 47 mm | |
Hauteur | 25 mm | |
Poids | 61 g | |
Poids de l'écouteur gauche | 4,8 g | |
Poids de l'écouteur droit | 4,8 g | |
Coffret de chargement | 61 g | |
Informations sur l'emballage : | ||
Largeur du colis | 100 mm | |
Profondeur du colis | 42 mm | |
Hauteur du colis | 160 mm | |
Poids du paquet | 261 g | |
Contenu de l'emballage : | ||
Boîtier de chargement | Oui | |
Capacité du boîtier de chargement | 500 mAh | |
Type de boîtier de chargement | Avec fil | |
Type de connecteur du boîtier de chargement | USB Type-C | |
Guide de démarrage rapide | Oui | |
Accessoires inclus dans le kit | 3 tailles dembouts en silicone | |
Câbles inclus | USB Type-C | |
Oreillettes | Oui | |
Quantité | 1 | |
Détails techniques : | ||
Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 8518300090 |
Garantie : 2 ans
Packaging : Boite retail
Référence fabricant : JBLLIVEPRO2TWSSIL
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : Sur Commande
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.
Recevez nos bons plans et réductions !
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !