Une question ?
Part number | NDI-4502-AL | |
Marque | BOSCH | |
Représentation / réalisation : | ||
Type | Caméra de sécurité IP | |
Installation prise en charge | Intérieure | |
Technologie de connectivité | Avec fil | |
Large dynamique éventaille (WRD) | Oui | |
Suivi automatique | Oui | |
Alarme entrée/fin | Oui | |
Mode Jour/Nuit | Oui | |
Filtre de coupure infrarouge | Oui | |
Certification | IEC 62471 EN 60950-1 UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 NO. 60950-1-03 EN 50130-4 EN 50130-5, Class II FCC Part15 Subpart B, Class B EMC 2014/30/EU EN 55032 class B EN 55024 AS/NZS CISPR 32 ICES-003 Class B VCCI J55022 V2/V3 EN 50121-4 EN 50132-5-2; IEC 62676-2-3 CE, FCC, UL, cUL, RCM, CB, VCCI, EAC | |
Design : | ||
Format | Dôme | |
Couleur du produit | Blanc | |
Type de montage | Plafond/mur | |
Matériau du boîtier/corps | Polycarbonate (PC) | |
Fonctions de protection | Résistant aux rayures | |
Caméra : | ||
Angle de rotation | 330° | |
Angle de vue de lobjectif, horizontal | 101° | |
Angle de vue de lobjectif, vertical | 54° | |
Angle d'inclinaison | 0 - 130° | |
Balance des blancs | Auto, Manuel | |
Panoramique | 0 - 350° | |
Type obturateur de la caméra | Électronique | |
Détecteur d'image : | ||
Nombre de capteurs | 1 | |
Vitesse d'obturation de l'appareil photo | 1/15000 - 1/25 s | |
Scan progressif | Oui | |
Taille du capteur optique | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") | |
Type de capteur | CMOS | |
Système d'objectif : | ||
Nombre de lentilles | 1 | |
Nombre de pixels effectifs (H x V) | 1920 x 1080 pixels | |
Mise au point | Motorisée | |
Nombre maximum d'ouverture | 1,3 | |
Longueur focale | 3 - 10 mm | |
Vision de nuit : | ||
Distance de vision nocturne | 30 m | |
Vision nocturne | Oui | |
Nombre de DEL d'éclairage | 10 | |
Type de LED | IR | |
Longueur d'onde infrarouge | 850 nm | |
Vidéo : | ||
Résolution maximale | 1920 x 1080 pixels | |
Total des megapixels | 2 MP | |
Format vidéo pris en charge | H.264, H.265, M-JPEG | |
Formats de compression visuels | H.264, H.265, M-JPEG | |
Résolutions graphiques prises en charge | 320 x 240, 640 x 480 (VGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Nombre d'images par seconde | 30 ips | |
Système de format du signal analogique | NTSC, PAL | |
Diffusion vidéo | Oui | |
Réduction du bruit | Oui | |
Full HD | Oui | |
Ajustement de la qualité d'image | Luminosité, Contraste, Saturation | |
Défilement et miroir | Oui | |
Masquage des données personnelles | Oui | |
Compensation de luminosité | Oui | |
Audio : | ||
Système audio | 2-voies | |
Formats audio pris en charge | LC-AAC | |
Système audio, plein duplex | Oui | |
Rapport signal-sur-bruit | 50 dB | |
Codecs vocaux | G.711 | |
Microphone intégré | Oui | |
Détection audio | Oui | |
Réseau : | ||
Ethernet/LAN | Oui | |
Type d'interface Ethernet | Fast Ethernet | |
Protocoles réseau pris en charge | IPv4, IPv6, UDP, TCP, HTTP, HTTPS, RTP/ RTCP, IGMP V2/V3, ICMP, ICMPv6, RTSP, FTP, ARP, DHCP, APIPA (Auto-IP, link local address), NTP (SNTP), SNMP (V1, V3, MIB-II), 802.1x, DNS, DNSv6, DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com), SMTP, iSCSI, UPnP (SSDP), DiffServ (QoS), LLDP, SOAP, Dropbox, CHAP | |
Standards réseau | IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u | |
Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) | |
Wifi | Non | |
Qualité de service (QoS) | Oui | |
Support de stockage : | ||
Disque dur intégré | Non | |
Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui | |
Connectivité : | ||
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Taille maximale de la carte mémoire | 2000 Go | |
Sortie composante | 1 | |
Entrée jack microphone | Oui | |
Sortie de casque | 1 | |
Interface | RJ-45/SMB | |
Sécurité : | ||
Protection par mot de passe | Oui | |
Détecteur de mouvement (vidéo) | Oui | |
Alarme anti-sabotage active | Oui | |
Algorithme de sécurité soutenu | 128-bit AES, 256-bit AES, 802.1x RADIUS, HTTPS, SSH, SSL/TLS | |
Type de notification d'alerte | E-mail, Message d'alerte texte | |
Filigrane numérique | Oui | |
Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) | Objet abandonné, Franchissement de ligne, Comptage de personnes | |
Caractéristiques de gestion : | ||
Gestion basée sur le web | Oui | |
Navigateur Web | Oui | |
Micrologiciel évolutif | Oui | |
Analyse du comportement | Détection de franchissement de voie, Détection de retrait d'objet, Détection de bagages laissés sans surveillance | |
Télécommandé | Oui | |
Puissance : | ||
Tension d'entrée AC | 24 V | |
Type de source d'alimentation | Secteur, CC, PoE | |
Consommation (max) | 9 W | |
Consommation d'énergie (Power over Ethernet (PoE)) | 8,5 W | |
Sortie CC en volts | 12 | |
Conditions environnementales : | ||
Température d'opération | -20 - 50 °C | |
Température hors fonctionnement | -30 - 70 °C | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 93% | |
Poids et dimensions : | ||
Diamètre | 13,5 cm | |
Hauteur | 102 mm | |
Contenu de l'emballage : | ||
Nombre de caméras | 1 | |
Poids | 450 g |
Garantie : 3 ans
Packaging : Aucun
Référence fabricant : NDI-4502-AL
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : Sur Demande
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.
Recevez nos bons plans et réductions !
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !