Une question ?
Part number | MX825STH | |
Marque | BENQ | |
Projecteur : | ||
Luminosité du projecteur | 3500 ANSI lumens | |
Résolution native du projecteur | XGA (1024x768) | |
Technologie de projection | DLP | |
Format d'image | 4:3 | |
Taux de contraste | 20000:1 | |
Nombre de couleurs | 1,073 milliards de couleurs | |
Domaine de numérisation horizontale | 15 - 102 kHz | |
Fréquence de balayage vertical | 23 - 120 Hz | |
Taille de matrice | 1,4 cm (0.55") | |
Source de lumière : | ||
Type de source lumineuse | Lampe | |
Durée de vie de la source lumineuse | 6000 h | |
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 10000 h | |
Puissance de la lampe | 200 W | |
Système d'objectif : | ||
Amplitude d'ouverture | 2,6 - 2,6 | |
Focale Fixe | 6,9 mm | |
Vidéo : | ||
Système de format du signal analogique | NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM | |
Type de zoom | Fixé | |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 1920 x 1200 (WUXGA) | |
Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
Connectivité : | ||
Type de connecteur HDMI | Pleine taille | |
Entrée S-Vidéo | 1 | |
Quantité de Ports USB 2:0 | 1 | |
Quantité de ports mini-USB 2:0 | 1 | |
Connecteur audio (L,R) intégré | 1 | |
Type d'interface série | RS-232 | |
Entrée audio PC | Oui | |
Sortie Audio PC | Oui | |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 3 | |
Quantité de ports HDMI | 2 | |
Entrée vidéo composite | 1 | |
Port DVI | Non | |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | |
Réseau : | ||
Ethernet/LAN | Oui | |
Smart TV | Non | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Support de stockage : | ||
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | |
Wifi | Non | |
Caractéristiques : | ||
Niveau sonnore (mode économique) | 29 dB | |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui | |
Nombre de langues OSD | 28 | |
Multimédia : | ||
Haut-parleurs intégrés | Oui | |
Niveau sonore | 33 dB | |
Puissance évaluée de RMS | 10 W | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 | |
Design : | ||
Position de marché | Short throw | |
Couleur du produit | Blanc | |
Type de produit | Projecteur à focale courte | |
Positionnement | Bureau | |
Port de câble antivol | Oui | |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
Écran : | ||
Écran integré | Non | |
Puissance : | ||
Source d'alimentation | Secteur | |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
Consommation électrique typique | 260 W | |
Tension d'entrée AC | 100-240 V | |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |
Conditions environnementales : | ||
Température d'opération | 0 - 40 °C | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% | |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% | |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m | |
Poids et dimensions : | ||
Largeur | 296 mm | |
Hauteur | 120 mm | |
Profondeur | 239 mm | |
Poids | 2,6 kg | |
Contenu de l'emballage : | ||
Piles fournies | Oui | |
Télécommande fournie | Oui | |
Câbles inclus | Secteur | |
Manuel d'utilisation | Oui |
Garantie : 3 ans
Packaging : Boite neutre
Référence fabricant : 9H.JMV77.13E
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : Sur Demande
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !