Une question ?
Part number | 9H.JNN77.15E | |
Marque | BENQ | |
Projecteur : | ||
Projecteur intelligent | Non | |
Taille d'écran compatible | 762 - 7620 mm (30 - 300") | |
Luminosité du projecteur | 6000 ANSI lumens | |
Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 | |
Technologie de projection | DLP | |
Résolution native du projecteur | WUXGA (1920x1200) | |
Taux de contraste | 3000000:1 | |
Format d'image | 16:10 | |
Domaine de numérisation horizontale | 15 - 102 kHz | |
Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | |
Correction du trapèze, horizontale | -30 - 30° | |
Fréquence de balayage vertical | 24 - 120 Hz | |
Correction du trapèze, verticale | -30 - 30° | |
Taille de matrice | 1,22 cm (0.48") | |
Source de lumière : | ||
Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h | |
Type de source lumineuse | Laser | |
Système d'objectif : | ||
Amplitude d'ouverture | 1,83 - 1,86 | |
Mise au point | Manuel | |
Capacité du zoom | Oui | |
Ratio de projection | 1.36 - 2.18 | |
Ratio de zoom | 1.6:1 | |
Plage de décalage de lentille horizontale | -23 - 23% | |
Plage de décalage d'objectif vertical | -60 - 60% | |
Vidéo : | ||
Système de format du signal analogique | NTSC, PAL, SECAM | |
Full HD | Oui | |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA) | |
Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
Connectivité : | ||
Type de connecteur HDMI | Pleine taille | |
Port HDBaseT | Oui | |
Quantité de Ports USB 2:0 | 1 | |
Type d'interface série | RS-232 | |
Entrée audio PC | Oui | |
Sortie Audio PC | Oui | |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 | |
Port DVI | Non | |
Quantité de ports HDMI | 2 | |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | |
Réseau : | ||
Ethernet/LAN | Oui | |
Smart TV | Non | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Support de stockage : | ||
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | |
Wifi | Non | |
Caractéristiques : | ||
HDCP | Oui | |
Interactif | Non | |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui | |
Multimédia : | ||
Haut-parleurs intégrés | Oui | |
Design : | ||
Position de marché | Professionnel | |
Puissance évaluée de RMS | 10 W | |
Couleur du produit | Blanc | |
Type de produit | Projecteur à focale courte | |
Port de câble antivol | Oui | |
Écran : | ||
Écran integré | Non | |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
Puissance : | ||
Source d'alimentation | Secteur | |
Consommation électrique typique | 440 W | |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | |
Conditions environnementales : | ||
Température d'opération | 0 - 40 °C | |
Poids et dimensions : | ||
Largeur | 416 mm | |
Hauteur | 166 mm | |
Profondeur | 351 mm | |
Poids | 7 kg | |
Contenu de l'emballage : | ||
Câbles inclus | Secteur | |
Télécommande fournie | Oui | |
Données logistiques : | ||
Code du système harmonisé | 85286200 |
Garantie : Non
Packaging :
Référence fabricant : 9H.JNN77.15E
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : Sur Commande
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.
Recevez nos bons plans et réductions !
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !