Une question ?
Part number | 9H.JPM77.25E | |
Marque | BENQ | |
Projecteur : | ||
Taille d'écran compatible | 1270 - 12700 mm (50 - 500") | |
Luminosité du projecteur | 10000 ANSI lumens | |
Technologie de projection | DLP | |
Résolution native du projecteur | WUXGA (1920x1200) | |
Taux de contraste | 3000000:1 | |
Format d'image | 16:10 | |
Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | |
Domaine de numérisation horizontale | 15 - 135 kHz | |
Fréquence de balayage vertical | 23 - 120 Hz | |
Correction du trapèze, horizontale | -30 - 30° | |
Correction du trapèze, verticale | -30 - 30° | |
Taille de matrice | 1,7 cm (0.67") | |
Type de matrice | DMD | |
Source de lumière : | ||
Type de source lumineuse | Laser | |
Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h | |
Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 38000 h | |
Système d'objectif : | ||
Plage de décalage de lentille horizontale | -5 - 5% | |
Plage de décalage d'objectif vertical | -15 - 55% | |
Nombre d'objectifs en option pris en charge | 9 | |
Vidéo : | ||
Full HD | Oui | |
Compatibilité 3D | Oui | |
Connectivité : | ||
Type de connecteur HDMI | Pleine taille | |
Version HDMI | 2.0 | |
Port HDBaseT | Oui | |
Quantité de Ports USB 2:0 | 2 | |
Connecteur audio (L,R) intégré | 1 | |
Type d'interface série | RS-232 | |
Sortie Audio PC | Oui | |
Connecteur PC intégré (D-Sub) | Oui | |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | |
Quantité de ports HDMI | 2 | |
Port DVI | Oui | |
Ports d'entrée BNC | 1 | |
Réseau : | ||
Smart TV | Non | |
Ethernet/LAN | Oui | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Wifi | Non | |
Support de stockage : | ||
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | |
Caractéristiques : | ||
Interactif | Non | |
Niveau sonnore (mode économique) | 38 dB | |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui | |
Nombre de langues OSD | 12 | |
Niveau sonore | 42 dB | |
Design : | ||
Position de marché | Bussines | |
Type de produit | Projecteur à focale standard | |
Couleur du produit | Noir | |
Écran : | ||
Écran integré | Non | |
Puissance : | ||
Source d'alimentation | Secteur | |
Consommation électrique typique | 792 W | |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
Consommation (max) | 885 W | |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz | |
Conditions environnementales : | ||
Température d'opération | 0 - 45 °C | |
Poids et dimensions : | ||
Largeur | 500 mm | |
Profondeur | 587,3 mm | |
Hauteur | 211 mm | |
Poids | 26,8 kg | |
Contenu de l'emballage : | ||
Télécommande fournie | Oui | |
Type de télécommande | Sans fil/avec fil | |
Piles fournies | Non | |
Câbles inclus | Secteur | |
Manuel d'utilisation | Oui | |
Données logistiques : | ||
Quantité | 1 pièce(s) |
Garantie : Non
Packaging :
Référence fabricant : 9H.JPM77.25E
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : Sur Demande
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !