Une question ?
Part number | 9H.JNC77.15E | |
Marque | BENQ | |
Projecteur : | ||
Luminosité du projecteur | 5500 ANSI lumens | |
Technologie de projection | DLP | |
Résolution native du projecteur | WUXGA (1920x1200) | |
Taux de contraste | 3000000:1 | |
Format d'image | 16:10 | |
Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs | |
Domaine de numérisation horizontale | 15 - 135 kHz | |
Fréquence de balayage vertical | 24 - 120 Hz | |
Correction du trapèze, horizontale | -30 - 30° | |
Correction du trapèze, verticale | -30 - 30° | |
Taille de matrice | 1,22 cm (0.48") | |
Source de lumière : | ||
Type de source lumineuse | Laser | |
Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h | |
Système d'objectif : | ||
Amplitude d'ouverture | 1,83 - 1,86 | |
Capacité du zoom | Oui | |
Ratio de zoom | 1.1:1 | |
Ratio de projection | 0.81 - 0.89 | |
Plage de décalage de lentille horizontale | -23 - 23% | |
Plage de décalage d'objectif vertical | -60 - 60% | |
Vidéo : | ||
Système de format du signal analogique | NTSC, PAL, SECAM | |
Full HD | Oui | |
Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p | |
Connectivité : | ||
Type de connecteur HDMI | Pleine taille | |
Version HDMI | 2.0a | |
Quantité de Ports USB 2:0 | 1 | |
Connecteur audio (L,R) intégré | 1 | |
Type d'interface série | RS-232 | |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 2 | |
Quantité de ports HDMI | 2 | |
Port DVI | Non | |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | |
Réseau : | ||
Smart TV | Non | |
Ethernet/LAN | Oui | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Wifi | Non | |
Support de stockage : | ||
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non | |
Caractéristiques : | ||
Interactif | Non | |
Niveau sonnore (mode économique) | 32 dB | |
Niveau sonore | 39 dB | |
Multimédia : | ||
Haut-parleurs intégrés | Oui | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |
Puissance évaluée de RMS | 20 W | |
Design : | ||
Position de marché | Home cinema | |
Type de produit | Projecteur à focale courte | |
Couleur du produit | Noir | |
Écran : | ||
Écran integré | Non | |
Puissance : | ||
Source d'alimentation | Secteur | |
Consommation électrique typique | 440 W | |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
Consommation (max) | 495 W | |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
Caractéristiques du fournisseur : | ||
Code du système harmonisé | 85286200 | |
Poids et dimensions : | ||
Largeur | 416 mm | |
Profondeur | 351 mm | |
Hauteur | 166 mm | |
Poids | 7 kg | |
Contenu de l'emballage : | ||
Télécommande fournie | Oui |
Garantie : Non
Packaging :
Référence fabricant : 9H.JNC77.15E
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : Sur Commande
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.
Recevez nos bons plans et réductions !
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !