Une question ?
Part number | 70BFL2114/12 | |
Marque | PHILIPS | |
Écran : | ||
Rétroéclairage LED | Direct-lit LED | |
Taille de l'écran | 177,8 cm (70") | |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | |
Technologie d'affichage | LED | |
Luminosité de l'écran | 350 cd/m² | |
Type HD | 4K Ultra HD | |
Taux de contraste | 5000:1 | |
Temps de réponse | 8 ms | |
Angle de vision horizontal | 178° | |
Rapport de contraste (dynamique) | 5000:1 | |
Angle de vision vertical | 178° | |
Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs | |
Diagonale d'écran (cm) | 177 cm | |
Modes vidéo pris en charge | 2160p | |
Connectivité : | ||
Quantité de ports HDMI | 2 | |
Version HDMI | 2.0 | |
Nombre de ports USB | 2 | |
Port USB | Oui | |
Version USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | |
Ethernet/LAN | Oui | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Wifi | Oui | |
Audio : | ||
Haut-parleurs intégrés | Oui | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 | |
Design : | ||
Mise en page | horizontale | |
Puissance évaluée de RMS | 20 W | |
Couleur du produit | Noir | |
Montage VESA | Oui | |
Norme VESA | 400 x 200 mm | |
Représentation / réalisation : | ||
Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 | |
Système de format du signal analogique | PAL | |
Horaires de service (heures/jours) | 18/7 | |
Wi-Fi Direct | Oui | |
HDCP | Oui | |
Version HDCP | 2.2 | |
Puissance : | ||
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W | |
Consommation électrique typique | 123 W | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 122 kWh | |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |
Plage defficacité énergétique | A à G | |
Système informatique : | ||
Système d'exploitation installé | Android | |
Format vidéo pris en charge | AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9 | |
Formats audio pris en charge | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO | |
Poids et dimensions : | ||
Largeur | 1584 mm | |
Profondeur | 66 mm | |
Hauteur | 888 mm | |
Poids | 23,4 kg | |
Largeur appareil (support inclus) | 1584 mm | |
Profondeur (support inclus) | 88 mm | |
Hauteur (support inclus) | 888 mm | |
Informations sur l'emballage : | ||
Largeur du colis | 1030 mm | |
Poids (avec support) | 23,4 kg | |
Hauteur du colis | 180 mm | |
Profondeur du colis | 1764 mm | |
Poids du paquet | 25 kg | |
Contenu de l'emballage : | ||
Télécommande fournie | Oui | |
Conditions environnementales : | ||
Température d'opération | 0 - 40 °C | |
Caractéristiques : | ||
Code du système harmonisé | 85285210 | |
Données logistiques : | ||
Pays d'origine | Chine | |
Autres caractéristiques : | ||
Consommation annuelle d'énergie | 180 kWh | |
Décodeurs audio intégrés | DTS, Dolby Atmos | |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Type de tuner | Analogique et numérique | |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
Garantie : 3 ans
Packaging : Boite neutre
Référence fabricant : 70BFL2114/12
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : Sur Commande
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.
Recevez nos bons plans et réductions !
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !