Une question ?
Part number | 241E1SCA/00 | |
Marque | PHILIPS | |
Écran : | ||
Taille de l'écran | 59,9 cm (23.6") | |
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
Format d'image | 16:9 | |
Type HD | Full HD | |
Technologie d'affichage | LCD | |
Type de panneau | VA | |
Type de rétro | W-LED | |
Écran tactile | Non | |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | |
Temps de réponse | 4 ms | |
Surface d'affichage | Mat | |
Écran antireflet | Oui | |
Forme d'écran | Incurvé | |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) | |
Taux de courbure d'écran | 1500R | |
Modes vidéo pris en charge | 1080p | |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast | |
Taux de contraste | 3000:1 | |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz | |
Angle de vision horizontal | 178° | |
Angle de vision vertical | 178° | |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | |
Pas de pixel | 0,272 x 0,272 mm | |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce | |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz | |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 76 Hz | |
Taille visualisable horizontale | 52,1 cm | |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz | |
Taille visualisable verticale | 29,3 cm | |
Diagonale d'écran (cm) | 59,9 cm | |
DDC/CI | Oui | |
Taux de diffusion | 25% | |
Dureté de la surface | 3H | |
Espace de couleur RGB | sRGB | |
Palette de couleurs | 87% | |
Couverture NTSC (normale) | 83,87% | |
Couverture sRGB (max) | 100,78% | |
Courbure d'écran | 150 cm | |
SRGB | Oui | |
Représentation / réalisation : | ||
AMD FreeSync | Oui | |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync, Sync-on-green (SOG) | |
Technologie Low-Blue-Light | Oui | |
Technologie sans scintillement | Oui | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | |
Multimédia : | ||
Haut-parleurs intégrés | Oui | |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks | |
Appareil photo intégré | Non | |
Nombre de haut-parleurs | 2 | |
Puissance évaluée de RMS | 6 W | |
Design : | ||
Couleur du produit | Noir | |
Position de marché | Maison | |
Certification | CE Mark, CU-EAC, TUV-BAUART | |
Sans métaux lourds | Hg (mercure), Pb (plomb) | |
Connectivité : | ||
Concentrateur USB intégré | Non | |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 | |
Port DVI | Non | |
HDMI | Oui | |
Entrée audio | Oui | |
Quantité de ports HDMI | 1 | |
Sortie casque audio | Oui | |
Sortie de casque | 1 | |
Entrée audio PC | Oui | |
HDCP | Oui | |
Ergonomie : | ||
Montage VESA | Oui | |
Norme VESA | 100 x 100 mm | |
Port de câble antivol | Oui | |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
Réglage de la hauteur | Non | |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° | |
Plateau inclinable | Oui | |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui | |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien | |
Plug and Play | Oui | |
Puissance : | ||
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | |
Voyants | Fonctionnement, Veille | |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh | |
Consommation électrique typique | 27,9 W | |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
Type d'alimentation d'énergie | Externe | |
Adaptateur d'alimentation externe | Oui | |
Plage defficacité énergétique | A à G | |
Conditions environnementales : | ||
Température d'opération | 0 - 40 °C | |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% | |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m | |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m | |
Contenu de l'emballage : | ||
Support inclus | Oui | |
Câbles inclus | HDMI, Audio (3,5 mm), Secteur | |
Manuel d'utilisation | Oui | |
Poids et dimensions : | ||
Largeur appareil (support inclus) | 536 mm | |
Profondeur (support inclus) | 202 mm | |
Hauteur (support inclus) | 413 mm | |
Poids (avec support) | 3,54 kg | |
Largeur (sans support) | 53,6 cm | |
Profondeur (sans support) | 6,6 cm | |
Hauteur (sans support) | 32,2 cm | |
Poids (sans support) | 2,86 kg | |
Informations sur l'emballage : | ||
Largeur du colis | 595 mm | |
Hauteur du colis | 475 mm | |
Profondeur du colis | 154 mm | |
Poids du paquet | 5,37 kg | |
Durabilité : | ||
Certificats de durabilité | RoHS | |
Type d'emballage | Boîte | |
Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR | |
Autres caractéristiques : | ||
Bouton marche/arrêt intégré | Oui | |
Données logistiques : | ||
Code du système harmonisé | 85285210 | |
Synthoniseur TV intégré | Non | |
Amélioration de l'image | SmartImage game | |
Type de finition extérieure | Texturé | |
Approbations de conformité | CE Mark; CU-EAC; TUV-BAUART | |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% | |
Mode LowBlue | Oui | |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | F | |
Temps moyen entre pannes | 50000 h |
Garantie : Non
Packaging :
Référence fabricant : 241E1SCA/00
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : 24/72 Heures
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.
Recevez nos bons plans et réductions !
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !