Une question ?
Part number | FWD-48A9/T1 | |
Marque | SONY | |
Écran : | ||
Taille de l'écran | 121,9 cm (48") | |
Technologie d'affichage | OLED | |
Type HD | 4K Ultra HD | |
Forme d'écran | Plat | |
Format d'image | 16:9 | |
Réglages du format d'écran | 14:9, Zoom | |
Angle de vision horizontal | 178° | |
Taux de rafraîchissement natif | 100 Hz | |
Angle de vision vertical | 178° | |
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels | |
Diagonale d'écran (cm) | 121 cm | |
Rapport de luminosité maximale | 76% | |
Tuner TV : | ||
Système de format du signal analogique | NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K | |
Type de tuner | Analogique et numérique | |
Format du système de signal numérique | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | |
Nombre de tuners | 3 tuner(s) | |
Prise en charge des bandes TV | UHF, VHF | |
TV intelligente / smart TV : | ||
Internet TV | Oui | |
Smart TV | Oui | |
Système d'exploitation installé | Android | |
Modes Smart | Cinéma, coutume, Jeu, Graphiques, Photo, Standard, Vif | |
Version du système d'exploitation | 9,0 | |
Apps Mode de vie | Google Apps | |
Audio : | ||
Nombre de haut-parleurs | 3 | |
Puissance évaluée de RMS | 25 W | |
Décodeurs audio intégrés | DTS, Dolby Atmos | |
Modes sonores | Cinéma, Musique, Parole, Sports, Standard | |
Niveleur automatique de volume | Oui | |
Canal de retour audio amélioré (eARC) | Oui | |
Réseau : | ||
Wifi | Oui | |
Ethernet/LAN | Oui | |
Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Wi-Fi Direct | Oui | |
Bluetooth | Oui | |
Modèle du Bluetooth | 4.2 | |
Navigateur Web | Oui | |
Profils Bluetooth | A2DP, AVRCP, HID, HOGP, SPP | |
Design : | ||
Écran enroulable | Non | |
Navigateurs supportés | Vewd | |
Montage VESA | Oui | |
Couleur du produit | Noir | |
Norme VESA | 300 x 300 mm | |
Représentation / réalisation : | ||
Fonction Télétexte | Oui | |
Prise en charge HDR | Oui | |
Format vidéo pris en charge | ASF, AVC, AVCHD, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG2-PS, MPEG2-TS, VC-1, VP8, XAVC S, XVID | |
Télétexte | 1000 pages | |
Capteur de lumière ambiante | Oui | |
Technologie de traitement d'image | Sony Dynamic Contrast Enhancer, Sony Live Colour, Sony X-Reality PRO | |
Contrôle parental | Oui | |
Enregistrement USB | Oui | |
Connectivité : | ||
Canal de retour audio (ARC, Audio Return Channel) | Oui | |
HDCP | Oui | |
Port DVI | Non | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 | |
Quantité de Ports USB 2:0 | 3 | |
Entrée vidéo composite | 1 | |
Sortie Audio numérique (Optique) | 1 | |
Quantité de ports RF | 1 | |
Sortie de casque | 1 | |
Interface commune Plus (Cl+) | Oui | |
Quantité de ports HDMI | 4 | |
Connecteur PC intégré (D-Sub) | Non | |
Caractéristiques de gestion : | ||
Commande vocale | Oui | |
Guide de programme électronique | Oui | |
Affichage multilingue à l'écran | Arabe, Bulgare, CAT, Danois, Allemand, Néerlandais, Anglais, Estonien, Finlandais, Français, Hébreu, Indonésien, Italien, Japonais, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Slovaque, Slovène, Suédois, Thaïlande, Turc, Ukrainien, Vietnamien | |
Mode Hôtel | Oui | |
Coupure automatique de l'alimentation | Oui | |
Minuterie de mise en sommeil | Oui | |
Minuterie Marche/Arrêt | Oui | |
Puissance : | ||
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G | |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 90 kWh | |
Consommation électrique typique | 290 W | |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 92 kWh | |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
Fréquence d'entrée AC | 50 Hz | |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V | |
Poids et dimensions : | ||
Largeur appareil (support inclus) | 1069 mm | |
Plage defficacité énergétique | A à G | |
Profondeur (support inclus) | 255 mm | |
Hauteur (support inclus) | 629 mm | |
Poids (avec support) | 17,6 kg | |
Largeur (sans support) | 106,9 cm | |
Profondeur (sans support) | 5,8 cm | |
Hauteur (sans support) | 62,4 cm | |
Poids (sans support) | 13,9 kg | |
Informations sur l'emballage : | ||
Support de bureau | Oui | |
Câbles inclus | Secteur | |
Télécommande fournie | Oui | |
Manuel électronique | Oui | |
Largeur du colis | 1188 mm | |
Profondeur du colis | 188 mm | |
Hauteur du colis | 741 mm | |
Poids du paquet | 22 kg |
Garantie : Non
Packaging : Boite neutre
Référence fabricant : FWD-48A9/T1
Disponibilité et Livraison (via transporteur) : Sur Commande
Livraison et Politique de retour : Consulter ici
Nous nous efforçons de vous offrir le meilleur en termes de qualité et de service.
Si, pour une raison quelconque, vous n'êtes pas satisfait de votre commande, nous sommes heureux de
reprendre le produit et de vous rembourser intégralement.
Vous pouvez nous contactez via le formulaire de contact en cas de besoin de retour.
Recevez nos bons plans et réductions !
Merci de vous être abonné !
Cet email a été enregistré !